←
Product: DR. OETKER Eredeti pudingpor vaníliaízű, 3 darab / csomag ,3 x 40 g
Aldi Hungary
Alapvető élelmiszerek
DR. OETKER Eredeti pudingpor vaníliaízű, 3 darab / csomag ,3 x 40 g
Aldi Hungary / Alapvető élelmiszerek
Source product
923136
Latest price
469.00 HUF
May 15, 2026, 11:02 a.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'brand': '', 'icons': [], 'price': 469.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'sEOName': 'DR-OETKER-Eredeti-pudingpor-vaniliaizu-3-x-40-g-3', 'category': {'url': '/kinalat///ontetek-puding-es-fagylaltpor', 'level': 3, 'isRoot': False, 'progID': 'ontetek-puding-es-fagylaltpor', 'childList': [], 'categoryID': 949, 'categoryName': 'Öntetek, puding- és fagylaltpor', 'parentCategory': None, 'brandProviderID': 0, 'categoryIconFileName': None, 'CategoryProviderImage': None, 'categoryImageFileName': None, 'alternativeCategoryProviderID': None}, 'minPrice': 469.0, 'sEOTitle': None, 'available': True, 'mediaUrlL': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/large/7c74dbe186af478b86c856d13e0fcb79', 'mediaUrlM': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/medium/7c74dbe186af478b86c856d13e0fcb79', 'mediaUrlS': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/thumbnail/7c74dbe186af478b86c856d13e0fcb79', 'productID': 923136, 'unitPrice': 3908.0, 'categoryID': 949, 'depositFee': None, 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 753435', 'displayUnit': '', 'productName': 'DR. OETKER Eredeti pudingpor vaníliaízű, 3 darab / csomag ,3 x 40 g', 'basketItemID': None, 'isDiscountPD': None, 'manufacturer': '', 'minUnitPrice': 3908.0, 'offerValidTo': '2026-05-15T11:10:37.3361346', 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'priceUnitType': 'kg', 'secondaryUnit': '', 'spinViewerUrl': '', 'isDiscountPPDD': None, 'productCLPList': [], 'productDetails': {'storing': '', 'promotion': None, 'alcoholStr': '', 'allergenic': '', 'attributes': None, 'consumption': '', 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 753435', 'displayUnit': '', 'ingredients': 'kukorocakeményítő, étkezési só, aroma, színezék ( karotinok ).', 'packageType': '', 'supplierWeb': '', 'manufacturer': '', 'originCountry': '', 'preservedName': None, 'secondaryUnit': '', 'securityAlert': '', 'supplierPhone': '', 'legalDisclaimer': None, 'producerAddress': '', 'supplierAddress': '', 'textualNutrition': '<TextualNutrition Id="85" Name="Tápanyagok"><Headings><Heading>100 g termékben</Heading><Heading>Egy adagban 144 g</Heading><Heading>*RI% Egy adagban</Heading></Headings><Nutrient><Name>Energia (kJ)</Name><Values><Value>376</Value><Value>541,44</Value><Value>6%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>kcal</Name><Values><Value>89</Value><Value>128,16</Value><Value>6%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Zsír (g)</Name><Values><Value>1,3</Value><Value>1,87</Value><Value>3%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl telített zsírsavak (g)</Name><Values><Value>0,8</Value><Value>1,15</Value><Value>6%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Szénhidrát (g)</Name><Values><Value>16</Value><Value>23,04</Value><Value>9%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl cukrok (g)</Name><Values><Value>10</Value><Value>14,4</Value><Value>16%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Rost (g)</Name><Values><Value /><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Fehérje (g)</Name><Values><Value>3</Value><Value>4,32</Value><Value>9%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Só (g)</Name><Values><Value>0,15</Value><Value>0,22</Value><Value>4%</Value></Values></Nutrient></TextualNutrition>', 'serviceDepartment': '', 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'productSafetyContactName': '', 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': ''}, 'startStepValue': None, 'categorySEOName': 'ontetek-puding-es-fagylaltpor', 'legalDisclaimer': None, 'productProvider': [{'unit': 'kg', 'price': 469.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'available': True, 'productID': 923136, 'unitPrice': '3908', 'depositFee': None, 'providerID': 13, 'displayUnit': '', 'offerValidTo': None, 'qualityClass': None, 'unitPriceInt': 0, 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'secondaryUnit': '', 'shopAvailable': None, 'produceVariety': None, 'packageBaseUnit': 'gramm', 'packageQuantity': 129, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'isOneProductForFree': False, 'providerProductName': 'DR. OETKER Eredeti pudingpor vaníliaízű, 3 darab / csomag ,3 x 40 g', 'originalPriceIfOffer': None, 'providerProductImageUrl': 'https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_753435001', 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None, 'productProviderProviderDepositProducList': []}], 'sEOMetaKeyWords': None, 'productMediaList': [], 'productProviderID': 13, 'providerAvailable': True, 'sEOMetaDescripton': None, 'rokshDiscountLevel': None, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'selectedShopIsBulk': False, 'galleryImageUrlList': None, 'isOneProductForFree': False, 'providerOrderNumber': 4, 'originalPriceIfOffer': None, 'selectedProviderCode': None, 'isProductRokshDiscounted': False, 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'productSafetyContactName': '', 'rokshDiscountBasketValue': None, 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': '', 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'providerDepositProductDtoList': [], 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None} |
| name | DR. OETKER Eredeti pudingpor vaníliaízű, 3 darab / csomag ,3 x 40 g |
| price | 469.0 |
| coupon | — |
| category | Alapvető élelmiszerek |
| currency | HUF |
| ean_code | — |
| image_url | https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_753435001 |
| old_price | — |
| source_url | https://shop.aldi.hu/termekek/ontetek-puding-es-fagylaltpor/DR-OETKER-Eredeti-pudingpor-vaniliaizu-3-x-40-g-3 |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | piece |
| packaging_value | 3 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 923136 |
| discount_validity_end | 2026-05-15T11:10:37.3361346 |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026, 11:02 a.m. | 469.00 | HUF | #54 | success |
| May 12, 2026, 6:37 p.m. | 469.00 | HUF | #42 | success |
| May 11, 2026, 12:26 a.m. | 469.00 | HUF | #39 | success |
| May 11, 2026, 12:22 a.m. | 469.00 | HUF | #36 | success |
| May 10, 2026, 2:55 p.m. | 469.00 | HUF | #27 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 469.00 | HUF | #10 | success |
| May 7, 2026, 8:39 p.m. | 469.00 | HUF | #6 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 15, 2026, 11:02 a.m. | May 15, 2026, 11:14 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 12, 2026, 6:37 p.m. | May 12, 2026, 6:41 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:26 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:23 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 10, 2026, 2:55 p.m. | May 10, 2026, 2:56 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:03 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 7, 2026, 8:39 p.m. | May 7, 2026, 8:40 p.m. |