←
Product: SNACK TIME Sushi boksz Ishikari, 210 g
Aldi Hungary
Alapvető élelmiszerek
SNACK TIME Sushi boksz Ishikari, 210 g
Aldi Hungary / Alapvető élelmiszerek
Source product
4598270
Latest price
1429.00 HUF
May 15, 2026, 11:02 a.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'brand': '', 'icons': [], 'price': 1429.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'sEOName': 'SNACK-TIME-Sushi-boksz-Ishikari-210-g', 'category': {'url': '/kinalat///kenyelmi-etelek', 'level': 3, 'isRoot': False, 'progID': 'kenyelmi-etelek', 'childList': [], 'categoryID': 1087, 'categoryName': 'Kényelmi ételek', 'parentCategory': None, 'brandProviderID': 0, 'categoryIconFileName': '', 'CategoryProviderImage': None, 'categoryImageFileName': '', 'alternativeCategoryProviderID': None}, 'minPrice': 1429.0, 'sEOTitle': None, 'available': True, 'mediaUrlL': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/large/264de994410a43bca14bb7256ecf2c56', 'mediaUrlM': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/medium/264de994410a43bca14bb7256ecf2c56', 'mediaUrlS': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/thumbnail/264de994410a43bca14bb7256ecf2c56', 'productID': 4598270, 'unitPrice': 6805.0, 'categoryID': 1087, 'depositFee': None, 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 836239', 'displayUnit': '', 'productName': 'SNACK TIME Sushi boksz Ishikari, 210 g', 'basketItemID': None, 'isDiscountPD': None, 'manufacturer': '', 'minUnitPrice': 6805.0, 'offerValidTo': '2026-05-15T11:10:37.6280863', 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'priceUnitType': 'kg', 'secondaryUnit': '', 'spinViewerUrl': '', 'isDiscountPPDD': None, 'productCLPList': [], 'productDetails': {'storing': '', 'promotion': None, 'alcoholStr': '', 'allergenic': '', 'attributes': '', 'consumption': '', 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 836239', 'displayUnit': '', 'ingredients': '66,2% rizskészítmény) ivóvíz, rizs, cukor, repceolaj, ételecet, étkezési só, rizsecet, savanyúságot szabályozó anyag: nátrium-acetátok), 9,1% edamame-tormakészítmény (62,5% főtt edamame SZÓJABAB, főtt sárgarépa, friss sajt (TEJ, TEJSZÍN, tejsavbaktérium-kultúrák, mikorbiális eredetű oltóenzim, TEJFEHÉRJE, étkezési só), 8% tormakészítmény (ivóvíz, 25% tormapor, MUSTÁRLISZT, wasabipor, színezék: kukrumin, klorofillok és klorofillinek rézkomplexei)), 6,4% tonhalkrém (friss sajt (TEJ, TEJSZÍN, tejsbaktérium-kultúrák, mikoriális eredetű oltóenzim, TEJFEHÉRJE, étkezési só), 35,9% párolt tonhaldarabok (TONHAL, ivóvíz, étkezési só), kapribogyoó sós lében (kapribogyó, ivóvíz, étkezési só), keményítő, ételecet, szójaszósz (ivóvíz, SZÓJABAB, BÚZA, étkezési só), marinád (cukor, ivóvíz, ételecet, étkezési só, rizsecet, savanyúságot szabályozó anyag: nátrium-acetátok)), 4,3% szójaszósz (ivóvíz, SZÓJABAB, BÚZA, étkezési só), 4,2% füstölt lazac (nyers LAZAC, étkezési só, bükkfafüst), 2,6% pirított fehér szezámmag, 2,4% gyömbérkészítmény (66,7% gyömbér, cukor, ivóvíz, étkezési só, étkezési savak: ecetsav, citromsav), 2,4% tormakészítmény (ivóvíz, 25% tormapor, MUSTÁRLISZT, wasabipor, színezékek: kurkumin, klorofillok és klorofillinek rézkomplexei), 1,5% friss sajt (TEJ, TEJSZÍN, tejsavbaktérium-kultúrák, mikorbiális eredetű oltóenzim, TEJFEHÉRJE, étkezési só), furkake (szezám-alga keverék) (83% pirított fehér SZEZÁMMAG, 17% szárított tengeri alga), szárított tengeri alga, fekete SZEZÁMMAG', 'packageType': '', 'supplierWeb': '', 'manufacturer': '', 'originCountry': 'Lengyelország', 'preservedName': '', 'secondaryUnit': '', 'securityAlert': '', 'supplierPhone': '', 'legalDisclaimer': None, 'producerAddress': '', 'supplierAddress': '', 'textualNutrition': '<TextualNutrition Id="85" Name="Tápanyagok"><Headings><Heading>100 g termékben</Heading><Heading> g</Heading><Heading>*RI% </Heading></Headings><Nutrient><Name>Energia (kJ)</Name><Values><Value>678</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>kcal</Name><Values><Value>162</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Zsír (g)</Name><Values><Value>6,1</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl telített zsírsavak (g)</Name><Values><Value>2,3</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Szénhidrát (g)</Name><Values><Value>20</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl cukrok (g)</Name><Values><Value>5,8</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Rost (g)</Name><Values><Value>1,5</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Fehérje (g)</Name><Values><Value>5,6</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Só (g)</Name><Values><Value>2</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient></TextualNutrition>', 'serviceDepartment': '', 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'productSafetyContactName': '', 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': ''}, 'startStepValue': None, 'categorySEOName': 'kenyelmi-etelek', 'legalDisclaimer': None, 'productProvider': [{'unit': 'kg', 'price': 1429.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'available': True, 'productID': 4598270, 'unitPrice': '6805', 'depositFee': None, 'providerID': 13, 'displayUnit': '', 'offerValidTo': None, 'qualityClass': None, 'unitPriceInt': 0, 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'secondaryUnit': '', 'shopAvailable': None, 'produceVariety': None, 'packageBaseUnit': 'gramm', 'packageQuantity': 250, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'isOneProductForFree': False, 'providerProductName': 'SNACK TIME Sushi boksz Ishikari, 210 g', 'originalPriceIfOffer': None, 'providerProductImageUrl': 'https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8942120108033', 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None, 'productProviderProviderDepositProducList': []}], 'sEOMetaKeyWords': None, 'productMediaList': [], 'productProviderID': 13, 'providerAvailable': True, 'sEOMetaDescripton': None, 'rokshDiscountLevel': None, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'selectedShopIsBulk': False, 'galleryImageUrlList': None, 'isOneProductForFree': False, 'providerOrderNumber': 4, 'originalPriceIfOffer': None, 'selectedProviderCode': None, 'isProductRokshDiscounted': False, 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'productSafetyContactName': '', 'rokshDiscountBasketValue': None, 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': '', 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'providerDepositProductDtoList': [], 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None} |
| name | SNACK TIME Sushi boksz Ishikari, 210 g |
| price | 1429.0 |
| coupon | — |
| category | Alapvető élelmiszerek |
| currency | HUF |
| ean_code | — |
| image_url | https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8942120108033 |
| old_price | — |
| source_url | https://shop.aldi.hu/termekek/kenyelmi-etelek/SNACK-TIME-Sushi-boksz-Ishikari-210-g |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | gram |
| packaging_value | 210 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 4598270 |
| discount_validity_end | 2026-05-15T11:10:37.6280863 |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026, 11:02 a.m. | 1429.00 | HUF | #54 | success |
| May 12, 2026, 6:37 p.m. | 1429.00 | HUF | #42 | success |
| May 11, 2026, 12:26 a.m. | 1429.00 | HUF | #39 | success |
| May 11, 2026, 12:22 a.m. | 1429.00 | HUF | #36 | success |
| May 10, 2026, 2:55 p.m. | 1429.00 | HUF | #27 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 1429.00 | HUF | #10 | success |
| May 7, 2026, 8:39 p.m. | 1429.00 | HUF | #6 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 15, 2026, 11:02 a.m. | May 15, 2026, 11:14 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 12, 2026, 6:37 p.m. | May 12, 2026, 6:41 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:26 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:23 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 10, 2026, 2:55 p.m. | May 10, 2026, 2:56 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:03 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 7, 2026, 8:39 p.m. | May 7, 2026, 8:40 p.m. |