←
Product: GOOD CHOICE Baguette tépett sertés, 200 g
Aldi Hungary
Alapvető élelmiszerek
GOOD CHOICE Baguette tépett sertés, 200 g
Aldi Hungary / Alapvető élelmiszerek
Source product
1059538
Latest price
1289.00 HUF
May 15, 2026, 11:02 a.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'brand': '', 'icons': [], 'price': 1289.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'sEOName': 'DELI-Baguette-tepett-sertes-200-g', 'category': {'url': '/kinalat///kenyelmi-etelek', 'level': 3, 'isRoot': False, 'progID': 'kenyelmi-etelek', 'childList': [], 'categoryID': 1087, 'categoryName': 'Kényelmi ételek', 'parentCategory': None, 'brandProviderID': 0, 'categoryIconFileName': '', 'CategoryProviderImage': None, 'categoryImageFileName': '', 'alternativeCategoryProviderID': None}, 'minPrice': 1289.0, 'sEOTitle': None, 'available': True, 'mediaUrlL': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/large/2dae9959d3ea40c78f79012a3f16200e', 'mediaUrlM': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/medium/2dae9959d3ea40c78f79012a3f16200e', 'mediaUrlS': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/thumbnail/2dae9959d3ea40c78f79012a3f16200e', 'productID': 1059538, 'unitPrice': 6445.0, 'categoryID': 1087, 'depositFee': None, 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 748876', 'displayUnit': '', 'productName': 'GOOD CHOICE Baguette tépett sertés, 200 g', 'basketItemID': None, 'isDiscountPD': None, 'manufacturer': '', 'minUnitPrice': 6445.0, 'offerValidTo': '2026-05-15T11:10:37.6034067', 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'priceUnitType': 'kg', 'secondaryUnit': '', 'spinViewerUrl': '', 'isDiscountPPDD': None, 'productCLPList': [], 'productDetails': {'storing': '', 'promotion': None, 'alcoholStr': '', 'allergenic': '', 'attributes': '', 'consumption': '', 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 748876', 'displayUnit': '', 'ingredients': 'BÚZAbagett 49% (BÚZALISZT, ivóvíz, étkezési só, repceolaj, sütőkeverék I. (szárított durumbúzakovász (DURUMBÚZALISZT), élesztő, antioxidáns: E300, lisztkezelő szer: xilanáz, emulgeálószer: lipáz), sütőkeverék II. (BÚZALISZT, SZÓJALISZT, BÚZAMALÁTALISZT, lisztkezelő szerek: xilanáz, E300, emulgeálószer: lipáz, szárított élesztő, ÁRPAMALÁTALISZT, ÁRPAMALÁTA-kivonat (ÁRPAMALÁTA, ivóvíz)), MUSTÁROS majonéz 23% (majonéz (repceolaj, ivóvíz, ételecet, cukor, módosított keményítő, szárított TOJÁSSÁRGÁJA, étkezési só, MUSTÁRMAG, stabilizátorok: E412, E415, fűszerek, fűszerkivonat, tartósítószer: kálium-szorbát, színezék: E160a, savanyúságot szabályozó anyagok: E262, E330), MUSTÁR 37% (ivóvíz, MUSTÁRMAG, ételecet, cukor, étkezési só, paprikapehely, színezék: lutein, fűszerek, antioxidáns: kálium-METABISZULFIT)), tépett sertéshúsos töltelék 20% (sertéshús 80%, BBQ szósz (szósz (cukor, ivóvíz, fermentált SZÓJAPASZTA, (ivóvíz, , fermentált SZÓJAPASZTA (ivóvíz, étkezési só, SZÓJA, BÚZALISZT), étkezési só, burgonyapor, színezék: karamell, módosított kukoricakeményítő, fokhagyma SZEZÁMMAG, fűszerek, chili, savanyúságot szabályozó anyag: ecetsav), szilva-alma lekvár (szilva, alma, cukor), paradicsompüré (ivóvíz, paradicsom, étkezési só), gyümölcsbor (almalé, ribizlifilé, meggylé, víz, glükózszirup, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav, tartósítószer: E202, antioxidáns:E224), cukor, Worcestershire-szósz (ivóvíz, ételecet, cukor, glükóz-fruktózszörp, fehérbor (SZULFITOT tartalmaz), szilvalekvár (cukor, szilva), paradicsompüré, fűszerek, aroma, színezék: szulfitos-ammóniás karamell), chili szósz (chili, fokhagyma, cukor, étkezési só, ételecet)), vöröshagyma, repceolaj, SZÓJASZÓSZ (ivóvíz, SZÓJA, hidrolizátum, étkezési só, fehérbor (SZULFITOT tartalmaz), cukor, ételecet, ízfokozók: E621, E631, E627, színezék: E150d, élesztőkivonat, chili kivonat, szilvalekvár (szilva, alma, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav), paradicsompor, aroma, fűszerkeverék (fekete bors, piros paprika, szegfűszeg, gyömbér, fahéj, chili paprika), fokhagymakivonat), füstaroma, étkezési só, piros chili paprika, fokhagyma, fekete bors), cheddar SAJT 7% (TEJ, étkezési só, tejsavbaktérium-kultúrák, oltóenzim, színezék: anatto norbixin). A termék DIÓFÉLÉKET tartalmazhat.', 'packageType': '', 'supplierWeb': '', 'manufacturer': '', 'originCountry': 'Cseh Köztársaság', 'preservedName': '', 'secondaryUnit': '', 'securityAlert': '', 'supplierPhone': '', 'legalDisclaimer': None, 'producerAddress': '', 'supplierAddress': '', 'textualNutrition': '<TextualNutrition Id="85" Name="Tápanyagok"><Headings><Heading>100 g termékben</Heading><Heading> g</Heading><Heading>*RI% </Heading></Headings><Nutrient><Name>Energia (kJ)</Name><Values><Value>1120</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>kcal</Name><Values><Value>266</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Zsír (g)</Name><Values><Value>11</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl telített zsírsavak (g)</Name><Values><Value>1,8</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Szénhidrát (g)</Name><Values><Value>30,8</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl cukrok (g)</Name><Values><Value>3,8</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Rost (g)</Name><Values><Value /><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Fehérje (g)</Name><Values><Value>11</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Só (g)</Name><Values><Value>1,5</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient></TextualNutrition>', 'serviceDepartment': '', 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'productSafetyContactName': '', 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': ''}, 'startStepValue': None, 'categorySEOName': 'kenyelmi-etelek', 'legalDisclaimer': None, 'productProvider': [{'unit': 'kg', 'price': 1289.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'available': True, 'productID': 1059538, 'unitPrice': '6445', 'depositFee': None, 'providerID': 13, 'displayUnit': '', 'offerValidTo': None, 'qualityClass': None, 'unitPriceInt': 0, 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'secondaryUnit': '', 'shopAvailable': None, 'produceVariety': None, 'packageBaseUnit': 'gramm', 'packageQuantity': 218, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'isOneProductForFree': False, 'providerProductName': 'GOOD CHOICE Baguette tépett sertés, 200 g', 'originalPriceIfOffer': None, 'providerProductImageUrl': 'https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8940248170497', 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None, 'productProviderProviderDepositProducList': []}], 'sEOMetaKeyWords': None, 'productMediaList': [], 'productProviderID': 13, 'providerAvailable': True, 'sEOMetaDescripton': None, 'rokshDiscountLevel': None, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'selectedShopIsBulk': False, 'galleryImageUrlList': None, 'isOneProductForFree': False, 'providerOrderNumber': 4, 'originalPriceIfOffer': None, 'selectedProviderCode': None, 'isProductRokshDiscounted': False, 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'productSafetyContactName': '', 'rokshDiscountBasketValue': None, 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': '', 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'providerDepositProductDtoList': [], 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None} |
| name | GOOD CHOICE Baguette tépett sertés, 200 g |
| price | 1289.0 |
| coupon | — |
| category | Alapvető élelmiszerek |
| currency | HUF |
| ean_code | — |
| image_url | https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8940248170497 |
| old_price | — |
| source_url | https://shop.aldi.hu/termekek/kenyelmi-etelek/DELI-Baguette-tepett-sertes-200-g |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | gram |
| packaging_value | 200 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 1059538 |
| discount_validity_end | 2026-05-15T11:10:37.6034067 |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026, 11:02 a.m. | 1289.00 | HUF | #54 | success |
| May 12, 2026, 6:37 p.m. | 1289.00 | HUF | #42 | success |
| May 11, 2026, 12:26 a.m. | 1289.00 | HUF | #39 | success |
| May 11, 2026, 12:22 a.m. | 1289.00 | HUF | #36 | success |
| May 10, 2026, 2:55 p.m. | 1289.00 | HUF | #27 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 1289.00 | HUF | #10 | success |
| May 7, 2026, 8:39 p.m. | 1289.00 | HUF | #6 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 15, 2026, 11:02 a.m. | May 15, 2026, 11:14 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 12, 2026, 6:37 p.m. | May 12, 2026, 6:41 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:26 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:23 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 10, 2026, 2:55 p.m. | May 10, 2026, 2:56 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:03 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 7, 2026, 8:39 p.m. | May 7, 2026, 8:40 p.m. |