←
Product: CUCINA Olasz készételek, Spaghetti Carbonara, 350 g
Aldi Hungary
Alapvető élelmiszerek
CUCINA Olasz készételek, Spaghetti Carbonara, 350 g
Aldi Hungary / Alapvető élelmiszerek
Source product
1054536
Latest price
1219.00 HUF
May 15, 2026, 11:02 a.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'brand': '', 'icons': [], 'price': 1219.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'sEOName': 'CUCINA-Olasz-keszetelek-Spaghetti-Carbonara-350-g', 'category': {'url': '/kinalat///kenyelmi-etelek', 'level': 3, 'isRoot': False, 'progID': 'kenyelmi-etelek', 'childList': [], 'categoryID': 1087, 'categoryName': 'Kényelmi ételek', 'parentCategory': None, 'brandProviderID': 0, 'categoryIconFileName': '', 'CategoryProviderImage': None, 'categoryImageFileName': '', 'alternativeCategoryProviderID': None}, 'minPrice': 1219.0, 'sEOTitle': None, 'available': True, 'mediaUrlL': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/large/922fd34d0ed94bfa82d9777cfa01a980', 'mediaUrlM': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/medium/922fd34d0ed94bfa82d9777cfa01a980', 'mediaUrlS': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/thumbnail/922fd34d0ed94bfa82d9777cfa01a980', 'productID': 1054536, 'unitPrice': 3483.0, 'categoryID': 1087, 'depositFee': None, 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 743389', 'displayUnit': '', 'productName': 'CUCINA Olasz készételek, Spaghetti Carbonara, 350 g', 'basketItemID': None, 'isDiscountPD': None, 'manufacturer': '', 'minUnitPrice': 3483.0, 'offerValidTo': '2026-05-15T11:10:37.5466673', 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'priceUnitType': 'kg', 'secondaryUnit': '', 'spinViewerUrl': '', 'isDiscountPPDD': None, 'productCLPList': [], 'productDetails': {'storing': '', 'promotion': None, 'alcoholStr': '', 'allergenic': '', 'attributes': '', 'consumption': '', 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 743389', 'displayUnit': '', 'ingredients': 'ivóvíz, 20% DURUMBÚZADARA, 6% TEJSZÍN, 5% sonka ( sertéshús, étkezési só, dextróz, maltodextrin, stabilizátorok: difoszfátok, trifoszfátok,antioxidáns: nátrium-aszkorbát, tartósítószer: nátrium-nitrit), 2% füstölt szalonna (sertéshús, nitrites pácsó ( étkezési só, tartósítószer: nátrium-nitrit), maltodextrin, antioxidáns: aszkorbinsav, rozmaringkivonat), ömlesztett sajtkészítmény ( ivóvíz, SAJT, VAJ, TEJFEHÉRJE, módosított keményítő, savanyúságot szabályozó anyag: nátrium-citrát, emulgeálósók: nátrium-foszfátok, polifoszfátok, citromsav, étkezési só), módosítottkeményítő,vöröshagyma, repceolaj, étkezési só, sovány TEJPOR, SAJTPOR, sűrítőanyag: xantángumi, fűszerek\r\nNyomokban SZÓJÁT, DIÓFÉLÉKET, ZELLERT, MUSTÁRT és SZEZÁMMAGOT tartalmazhat.', 'packageType': '', 'supplierWeb': '', 'manufacturer': '', 'originCountry': 'Ausztria', 'preservedName': '', 'secondaryUnit': '', 'securityAlert': '', 'supplierPhone': '', 'legalDisclaimer': None, 'producerAddress': '', 'supplierAddress': '', 'textualNutrition': '<TextualNutrition Id="85" Name="Tápanyagok"><Headings><Heading>100 g termékben</Heading><Heading>Egy adagban 350 g</Heading><Heading>*RI% Egy adagban</Heading></Headings><Nutrient><Name>Energia (kJ)</Name><Values><Value>550</Value><Value>1925</Value><Value>23%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>kcal</Name><Values><Value>131</Value><Value>458,5</Value><Value>23%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Zsír (g)</Name><Values><Value>4,1</Value><Value>14,35</Value><Value>21%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl telített zsírsavak (g)</Name><Values><Value>2</Value><Value>7</Value><Value>35%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Szénhidrát (g)</Name><Values><Value>18</Value><Value>63</Value><Value>24%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl cukrok (g)</Name><Values><Value>1,3</Value><Value>4,55</Value><Value>5%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Rost (g)</Name><Values><Value /><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Fehérje (g)</Name><Values><Value>4,8</Value><Value>16,8</Value><Value>34%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Só (g)</Name><Values><Value>0,87</Value><Value>3,04</Value><Value>51%</Value></Values></Nutrient></TextualNutrition>', 'serviceDepartment': '', 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'productSafetyContactName': '', 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': ''}, 'startStepValue': None, 'categorySEOName': 'kenyelmi-etelek', 'legalDisclaimer': None, 'productProvider': [{'unit': 'kg', 'price': 1219.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'available': True, 'productID': 1054536, 'unitPrice': '3483', 'depositFee': None, 'providerID': 13, 'displayUnit': '', 'offerValidTo': None, 'qualityClass': None, 'unitPriceInt': 0, 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'secondaryUnit': '', 'shopAvailable': None, 'produceVariety': None, 'packageBaseUnit': 'gramm', 'packageQuantity': 355, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'isOneProductForFree': False, 'providerProductName': 'CUCINA Olasz készételek, Spaghetti Carbonara, 350 g', 'originalPriceIfOffer': None, 'providerProductImageUrl': 'https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8933804441601', 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None, 'productProviderProviderDepositProducList': []}], 'sEOMetaKeyWords': None, 'productMediaList': [], 'productProviderID': 13, 'providerAvailable': True, 'sEOMetaDescripton': None, 'rokshDiscountLevel': None, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'selectedShopIsBulk': False, 'galleryImageUrlList': None, 'isOneProductForFree': False, 'providerOrderNumber': 4, 'originalPriceIfOffer': None, 'selectedProviderCode': None, 'isProductRokshDiscounted': False, 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'productSafetyContactName': '', 'rokshDiscountBasketValue': None, 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': '', 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'providerDepositProductDtoList': [], 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None} |
| name | CUCINA Olasz készételek, Spaghetti Carbonara, 350 g |
| price | 1219.0 |
| coupon | — |
| category | Alapvető élelmiszerek |
| currency | HUF |
| ean_code | — |
| image_url | https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8933804441601 |
| old_price | — |
| source_url | https://shop.aldi.hu/termekek/kenyelmi-etelek/CUCINA-Olasz-keszetelek-Spaghetti-Carbonara-350-g |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | gram |
| packaging_value | 350 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 1054536 |
| discount_validity_end | 2026-05-15T11:10:37.5466673 |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026, 11:02 a.m. | 1219.00 | HUF | #54 | success |
| May 12, 2026, 6:37 p.m. | 1219.00 | HUF | #42 | success |
| May 11, 2026, 12:26 a.m. | 1219.00 | HUF | #39 | success |
| May 11, 2026, 12:22 a.m. | 1219.00 | HUF | #36 | success |
| May 10, 2026, 2:55 p.m. | 1219.00 | HUF | #27 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 1219.00 | HUF | #10 | success |
| May 7, 2026, 8:39 p.m. | 1219.00 | HUF | #6 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 15, 2026, 11:02 a.m. | May 15, 2026, 11:14 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 12, 2026, 6:37 p.m. | May 12, 2026, 6:41 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:26 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:23 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 10, 2026, 2:55 p.m. | May 10, 2026, 2:56 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:03 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 7, 2026, 8:39 p.m. | May 7, 2026, 8:40 p.m. |