←
Product: GOLDEN BRIDGE Gyümölcsszelet datolyával, kesudió, 5 szelet, 5 x 35 g
Aldi Hungary
Alapvető élelmiszerek
GOLDEN BRIDGE Gyümölcsszelet datolyával, kesudió, 5 szelet, 5 x 35 g
Aldi Hungary / Alapvető élelmiszerek
Source product
1051549
Latest price
1639.00 HUF
May 8, 2026, 10:02 p.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'brand': '', 'icons': [], 'price': 1639.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'sEOName': 'GOLDEN-BRIDGE-Gyumolcsszelet-datolyaval-kesudio-5-szelet-5-x-35-g', 'category': {'url': '/kinalat///muzliszelet-gyumolcsszelet', 'level': 3, 'isRoot': False, 'progID': 'muzliszelet-gyumolcsszelet', 'childList': [], 'categoryID': 944, 'categoryName': 'Müzliszelet, gyümölcsszelet', 'parentCategory': None, 'brandProviderID': 0, 'categoryIconFileName': None, 'CategoryProviderImage': None, 'categoryImageFileName': None, 'alternativeCategoryProviderID': None}, 'minPrice': 1639.0, 'sEOTitle': None, 'available': True, 'mediaUrlL': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/large/297889485ba644d3b381bc31013b68b4', 'mediaUrlM': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/medium/297889485ba644d3b381bc31013b68b4', 'mediaUrlS': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/thumbnail/297889485ba644d3b381bc31013b68b4', 'productID': 1051549, 'unitPrice': 9366.0, 'categoryID': 944, 'depositFee': None, 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 836051', 'displayUnit': '', 'productName': 'GOLDEN BRIDGE Gyümölcsszelet datolyával, kesudió, 5 szelet, 5 x 35 g', 'basketItemID': None, 'isDiscountPD': None, 'manufacturer': '', 'minUnitPrice': 9366.0, 'offerValidTo': '2026-05-08T22:03:07.3539407', 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'priceUnitType': 'kg', 'secondaryUnit': '', 'spinViewerUrl': '', 'isDiscountPPDD': None, 'productCLPList': [], 'productDetails': {'storing': '', 'promotion': None, 'alcoholStr': '', 'allergenic': '', 'attributes': '', 'consumption': '', 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 836051', 'displayUnit': '', 'ingredients': '', 'packageType': '', 'supplierWeb': '', 'manufacturer': '', 'originCountry': 'Németország', 'preservedName': '', 'secondaryUnit': '', 'securityAlert': '', 'supplierPhone': '', 'legalDisclaimer': None, 'producerAddress': '', 'supplierAddress': '', 'textualNutrition': '', 'serviceDepartment': '', 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'productSafetyContactName': '', 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': ''}, 'startStepValue': None, 'categorySEOName': 'muzliszelet-gyumolcsszelet', 'legalDisclaimer': None, 'productProvider': [{'unit': 'kg', 'price': 1639.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'available': True, 'productID': 1051549, 'unitPrice': '9366', 'depositFee': None, 'providerID': 13, 'displayUnit': '', 'offerValidTo': None, 'qualityClass': None, 'unitPriceInt': 0, 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'secondaryUnit': '', 'shopAvailable': None, 'produceVariety': None, 'packageBaseUnit': 'gramm', 'packageQuantity': 198, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'isOneProductForFree': False, 'providerProductName': 'GOLDEN BRIDGE Gyümölcsszelet datolyával, kesudió, 5 szelet, 5 x 35 g', 'originalPriceIfOffer': None, 'providerProductImageUrl': 'https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8936810905601', 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None, 'productProviderProviderDepositProducList': []}], 'sEOMetaKeyWords': None, 'productMediaList': [], 'productProviderID': 13, 'providerAvailable': True, 'sEOMetaDescripton': None, 'rokshDiscountLevel': None, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'selectedShopIsBulk': False, 'galleryImageUrlList': None, 'isOneProductForFree': False, 'providerOrderNumber': 5, 'originalPriceIfOffer': None, 'selectedProviderCode': None, 'isProductRokshDiscounted': False, 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'productSafetyContactName': '', 'rokshDiscountBasketValue': None, 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': '', 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'providerDepositProductDtoList': [], 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None} |
| name | GOLDEN BRIDGE Gyümölcsszelet datolyával, kesudió, 5 szelet, 5 x 35 g |
| price | 1639.0 |
| coupon | — |
| category | Alapvető élelmiszerek |
| currency | HUF |
| ean_code | — |
| image_url | https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8936810905601 |
| old_price | — |
| source_url | https://shop.aldi.hu/termekek/muzliszelet-gyumolcsszelet/GOLDEN-BRIDGE-Gyumolcsszelet-datolyaval-kesudio-5-szelet-5-x-35-g |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | szelet |
| packaging_value | 5 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 1051549 |
| discount_validity_end | 2026-05-08T22:03:07.3539407 |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 1639.00 | HUF | #10 | success |
| May 7, 2026, 8:39 p.m. | 1639.00 | HUF | #6 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:03 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 7, 2026, 8:39 p.m. | May 7, 2026, 8:40 p.m. |