←
Product: LE GUSTO Ketchup hozzáadott cukor nélkül, 615 g
Aldi Hungary
Alapvető élelmiszerek
LE GUSTO Ketchup hozzáadott cukor nélkül, 615 g
Aldi Hungary / Alapvető élelmiszerek
Source product
997216
Latest price
1029.00 HUF
May 12, 2026, 6:37 p.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'brand': '', 'icons': [{'blobURL': 'https://weshopsiteimages.blob.core.windows.net/provider-icons/13_vegan.png', 'iconTooltip': 'Vegán'}, {'blobURL': 'https://weshopsiteimages.blob.core.windows.net/provider-icons/13_hozzadottcukornelkul.png', 'iconTooltip': 'Hozzáadott cukor nélkül'}], 'price': 1029.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'sEOName': 'LE-GUSTO-Ketchup-hozzaadott-cukor-nelkul-615-g', 'category': {'url': '/kinalat///ketchup', 'level': 3, 'isRoot': False, 'progID': 'ketchup', 'childList': [], 'categoryID': 682, 'categoryName': 'Ketchup', 'parentCategory': None, 'brandProviderID': 0, 'categoryIconFileName': None, 'CategoryProviderImage': None, 'categoryImageFileName': None, 'alternativeCategoryProviderID': None}, 'minPrice': 1029.0, 'sEOTitle': None, 'available': True, 'mediaUrlL': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/large/ffdd33ca0b4d415581cf91c62d71beea', 'mediaUrlM': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/medium/ffdd33ca0b4d415581cf91c62d71beea', 'mediaUrlS': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/thumbnail/ffdd33ca0b4d415581cf91c62d71beea', 'productID': 997216, 'unitPrice': 1583.0, 'categoryID': 682, 'depositFee': None, 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét is és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 812915', 'displayUnit': '', 'productName': 'LE GUSTO Ketchup hozzáadott cukor nélkül, 615 g', 'basketItemID': None, 'isDiscountPD': None, 'manufacturer': '', 'minUnitPrice': 1583.0, 'offerValidTo': '2026-05-12T15:13:27.0170657', 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'priceUnitType': 'kg', 'secondaryUnit': '', 'spinViewerUrl': '', 'isDiscountPPDD': None, 'productCLPList': [], 'productDetails': {'storing': '', 'promotion': None, 'alcoholStr': '', 'allergenic': '', 'attributes': None, 'consumption': '', 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét is és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 812915', 'displayUnit': '', 'ingredients': 'sűrített paradicsomvelő (230g paradicsom / 100g ketchup), ivóvíz, ételecet, étkezési só, módosított keményítő, étkezési sav: citromsav, fűszerkivonatok, édesítőszerek: (szukralóz, aceszulfám K.)', 'packageType': '', 'supplierWeb': '', 'manufacturer': '', 'originCountry': 'Ausztria', 'preservedName': None, 'secondaryUnit': '', 'securityAlert': '', 'supplierPhone': '', 'legalDisclaimer': None, 'producerAddress': '', 'supplierAddress': '', 'textualNutrition': '<TextualNutrition Id="85" Name="Tápanyagok"><Headings><Heading>100 g termékben</Heading><Heading>egy adagban 15 g</Heading><Heading>*RI% egy adagban</Heading></Headings><Nutrient><Name>Energia (kJ)</Name><Values><Value>213</Value><Value>31,95</Value><Value>0%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>kcal</Name><Values><Value>50</Value><Value>7,5</Value><Value>0%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Zsír (g)</Name><Values><Value>0,5</Value><Value>0,08</Value><Value>0%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl telített zsírsavak (g)</Name><Values><Value>0,1</Value><Value>0,02</Value><Value>0%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Szénhidrát (g)</Name><Values><Value>8,3</Value><Value>1,25</Value><Value>0%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl cukrok (g)</Name><Values><Value>5,6</Value><Value>0,84</Value><Value>1%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Rost (g)</Name><Values><Value /><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Fehérje (g)</Name><Values><Value>1,6</Value><Value>0,24</Value><Value>0%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Só (g)</Name><Values><Value>2,8</Value><Value>0,42</Value><Value>7%</Value></Values></Nutrient></TextualNutrition>', 'serviceDepartment': '', 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'productSafetyContactName': '', 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': ''}, 'startStepValue': None, 'categorySEOName': 'ketchup', 'legalDisclaimer': None, 'productProvider': [{'unit': 'kg', 'price': 1029.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'product': None, 'available': True, 'productID': 997216, 'unitPrice': '1583', 'depositFee': None, 'providerID': 13, 'displayUnit': '', 'offerValidTo': None, 'qualityClass': None, 'unitPriceInt': 0, 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'secondaryUnit': '', 'shopAvailable': None, 'produceVariety': None, 'packageBaseUnit': 'gramm', 'packageQuantity': 679, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'isOneProductForFree': False, 'providerProductName': 'LE GUSTO Ketchup hozzáadott cukor nélkül, 615 g', 'originalPriceIfOffer': None, 'providerProductImageUrl': 'https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8903006879745', 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None, 'productProviderProviderDepositProducList': []}], 'sEOMetaKeyWords': None, 'productMediaList': [], 'productProviderID': 13, 'providerAvailable': True, 'sEOMetaDescripton': None, 'rokshDiscountLevel': None, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'selectedShopIsBulk': False, 'galleryImageUrlList': None, 'isOneProductForFree': False, 'providerOrderNumber': 2, 'originalPriceIfOffer': None, 'selectedProviderCode': None, 'isProductRokshDiscounted': False, 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'productSafetyContactName': '', 'rokshDiscountBasketValue': None, 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': '', 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'providerDepositProductDtoList': [], 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None} |
| name | LE GUSTO Ketchup hozzáadott cukor nélkül, 615 g |
| price | 1029.0 |
| coupon | — |
| category | Alapvető élelmiszerek |
| currency | HUF |
| ean_code | — |
| image_url | https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8903006879745 |
| old_price | — |
| source_url | https://shop.aldi.hu/termekek/ketchup/LE-GUSTO-Ketchup-hozzaadott-cukor-nelkul-615-g |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | gram |
| packaging_value | 615 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 997216 |
| discount_validity_end | 2026-05-12T15:13:27.0170657 |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 12, 2026, 6:37 p.m. | 1029.00 | HUF | #42 | success |
| May 11, 2026, 12:26 a.m. | 1029.00 | HUF | #39 | success |
| May 11, 2026, 12:22 a.m. | 1029.00 | HUF | #36 | success |
| May 10, 2026, 2:55 p.m. | 1029.00 | HUF | #27 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 1029.00 | HUF | #10 | success |
| May 7, 2026, 8:39 p.m. | 1029.00 | HUF | #6 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 12, 2026, 6:37 p.m. | May 12, 2026, 6:41 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:26 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:23 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 10, 2026, 2:55 p.m. | May 10, 2026, 2:56 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:03 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 7, 2026, 8:39 p.m. | May 7, 2026, 8:40 p.m. |