←
Product: ASIA GREEN GARDEN Ázsiai instant tésztaétel csirkés, 3 x 85 g
Aldi Hungary
Alapvető élelmiszerek
ASIA GREEN GARDEN Ázsiai instant tésztaétel csirkés, 3 x 85 g
Aldi Hungary / Alapvető élelmiszerek
Source product
4597649
Latest price
995.00 HUF
May 15, 2026, 11:02 a.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'brand': '', 'icons': [], 'price': 995.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'sEOName': 'ASIA-GREEN-GARDEN-Azsiai-instant-tesztaetel-csirkes-3-x-85-g', 'category': {'url': '/kinalat///instant-levesek-es-tesztak', 'level': 3, 'isRoot': False, 'progID': 'instant-levesek-es-tesztak', 'childList': [], 'categoryID': 669, 'categoryName': 'Instant levesek és tészták', 'parentCategory': None, 'brandProviderID': 0, 'categoryIconFileName': None, 'CategoryProviderImage': None, 'categoryImageFileName': None, 'alternativeCategoryProviderID': None}, 'minPrice': 995.0, 'sEOTitle': None, 'available': True, 'mediaUrlL': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/large/54900d4ab4c6413389ccad9979dc3296', 'mediaUrlM': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/medium/54900d4ab4c6413389ccad9979dc3296', 'mediaUrlS': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/thumbnail/54900d4ab4c6413389ccad9979dc3296', 'productID': 4597649, 'unitPrice': 3902.0, 'categoryID': 669, 'depositFee': None, 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 838307', 'displayUnit': '', 'productName': 'ASIA GREEN GARDEN Ázsiai instant tésztaétel csirkés, 3 x 85 g', 'basketItemID': None, 'isDiscountPD': None, 'manufacturer': '', 'minUnitPrice': 3902.0, 'offerValidTo': '2026-05-15T11:10:37.6155412', 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'priceUnitType': 'kg', 'secondaryUnit': '', 'spinViewerUrl': '', 'isDiscountPPDD': None, 'productCLPList': [], 'productDetails': {'storing': '', 'promotion': None, 'alcoholStr': '', 'allergenic': '', 'attributes': '', 'consumption': '', 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 838307', 'displayUnit': '', 'ingredients': 'Tészta (85%): BÚZALISZT, pálmaétolaj, keményítő, étkezési só, ízfokozó ( E621), cukor, SZÓJASZÓSZPOR (SZÓJA, étkezési só, ízfokozó (E621), cukor, élesztőkivonat, maltodextrin), sűrítőanyagok (E412, E415, E466), savanyúságot szabályozó anyagok (E500i, E501i), nedvesítőszerek (E451i, E452i, E450ii), színezék ( E150d)\r\nÉtelízesítő csomag: étkezési só, ízfokozók (E621, E635), cukor, fokhagymapor, gombapor, hidrolizált növényi fehérje (SZÓJA, BÚZA, ÁRPA, maltodextrin), vöröshagymapor, paradicsompor, SZÓJASZÓSZPOR (SZÓJA, étkezési só, ízfokozó (E621), cukor, élesztőkivonat, maltodextrin), maltodextrin\r\nZöldség csomag: sült fokhagyma szeletek, szárított sárgarépa, szárított metélőhagyma\r\nÍzesítőolaj csomag: növényi olaj ( SZÓJABAB olaj), sült fokhagymaolaj, piros paprika\r\n\r\nA termék nyomokban SZEZÁMMAGOT, FÖLDIMOGYORÓT és ZELLERT tartalmazhat.', 'packageType': '', 'supplierWeb': '', 'manufacturer': '', 'originCountry': '', 'preservedName': '', 'secondaryUnit': '', 'securityAlert': '', 'supplierPhone': '', 'legalDisclaimer': None, 'producerAddress': '', 'supplierAddress': '', 'textualNutrition': '<TextualNutrition Id="85" Name="Tápanyagok"><Headings><Heading>100 g termékben</Heading><Heading>egy adagban 85 g</Heading><Heading>*RI% egy adagban</Heading></Headings><Nutrient><Name>Energia (kJ)</Name><Values><Value>1964</Value><Value>1669,4</Value><Value>20%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>kcal</Name><Values><Value>480</Value><Value>408</Value><Value>20%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Zsír (g)</Name><Values><Value>25</Value><Value>21,25</Value><Value>30%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl telített zsírsavak (g)</Name><Values><Value>13</Value><Value>11,05</Value><Value>55%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Szénhidrát (g)</Name><Values><Value>47</Value><Value>39,95</Value><Value>15%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl cukrok (g)</Name><Values><Value>2,5</Value><Value>2,12</Value><Value>2%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Rost (g)</Name><Values><Value /><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Fehérje (g)</Name><Values><Value>14</Value><Value>11,9</Value><Value>24%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Só (g)</Name><Values><Value>6,5</Value><Value>5,52</Value><Value>92%</Value></Values></Nutrient></TextualNutrition>', 'serviceDepartment': '', 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'productSafetyContactName': '', 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': ''}, 'startStepValue': None, 'categorySEOName': 'instant-levesek-es-tesztak', 'legalDisclaimer': None, 'productProvider': [{'unit': 'kg', 'price': 995.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'available': True, 'productID': 4597649, 'unitPrice': '3902', 'depositFee': None, 'providerID': 13, 'displayUnit': '', 'offerValidTo': None, 'qualityClass': None, 'unitPriceInt': 0, 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'secondaryUnit': '', 'shopAvailable': None, 'produceVariety': None, 'packageBaseUnit': 'gramm', 'packageQuantity': 300, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'isOneProductForFree': False, 'providerProductName': 'ASIA GREEN GARDEN Ázsiai instant tésztaétel csirkés, 3 x 85 g', 'originalPriceIfOffer': None, 'providerProductImageUrl': 'https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8942688960513', 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None, 'productProviderProviderDepositProducList': []}], 'sEOMetaKeyWords': None, 'productMediaList': [], 'productProviderID': 13, 'providerAvailable': True, 'sEOMetaDescripton': None, 'rokshDiscountLevel': None, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'selectedShopIsBulk': False, 'galleryImageUrlList': None, 'isOneProductForFree': False, 'providerOrderNumber': 4, 'originalPriceIfOffer': None, 'selectedProviderCode': None, 'isProductRokshDiscounted': False, 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'productSafetyContactName': '', 'rokshDiscountBasketValue': None, 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': '', 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'providerDepositProductDtoList': [], 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None} |
| name | ASIA GREEN GARDEN Ázsiai instant tésztaétel csirkés, 3 x 85 g |
| price | 995.0 |
| coupon | — |
| category | Alapvető élelmiszerek |
| currency | HUF |
| ean_code | — |
| image_url | https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8942688960513 |
| old_price | — |
| source_url | https://shop.aldi.hu/termekek/instant-levesek-es-tesztak/ASIA-GREEN-GARDEN-Azsiai-instant-tesztaetel-csirkes-3-x-85-g |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | x |
| packaging_value | 3 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 4597649 |
| discount_validity_end | 2026-05-15T11:10:37.6155412 |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026, 11:02 a.m. | 995.00 | HUF | #54 | success |
| May 12, 2026, 6:37 p.m. | 995.00 | HUF | #42 | success |
| May 11, 2026, 12:26 a.m. | 995.00 | HUF | #39 | success |
| May 11, 2026, 12:22 a.m. | 995.00 | HUF | #36 | success |
| May 10, 2026, 2:55 p.m. | 995.00 | HUF | #27 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 995.00 | HUF | #10 | success |
| May 7, 2026, 8:39 p.m. | 995.00 | HUF | #6 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 15, 2026, 11:02 a.m. | May 15, 2026, 11:14 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 12, 2026, 6:37 p.m. | May 12, 2026, 6:41 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:26 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:23 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 10, 2026, 2:55 p.m. | May 10, 2026, 2:56 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:03 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 7, 2026, 8:39 p.m. | May 7, 2026, 8:40 p.m. |