←
Product: LE GUSTO Instant leves, gombakrémleves, 4 x 17 g
Aldi Hungary
Alapvető élelmiszerek
LE GUSTO Instant leves, gombakrémleves, 4 x 17 g
Aldi Hungary / Alapvető élelmiszerek
Source product
1019087
Latest price
775.00 HUF
May 15, 2026, 11:02 a.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'brand': '', 'icons': [{'blobURL': 'https://weshopsiteimages.blob.core.windows.net/provider-icons/13_vega.png', 'iconTooltip': 'Vegetáriánus'}], 'price': 775.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'sEOName': 'LE-GUSTO-Instant-gombakremleves-4-x-17-g', 'category': {'url': '/kinalat///instant-levesek-es-tesztak', 'level': 3, 'isRoot': False, 'progID': 'instant-levesek-es-tesztak', 'childList': [], 'categoryID': 669, 'categoryName': 'Instant levesek és tészták', 'parentCategory': None, 'brandProviderID': 0, 'categoryIconFileName': None, 'CategoryProviderImage': None, 'categoryImageFileName': None, 'alternativeCategoryProviderID': None}, 'minPrice': 775.0, 'sEOTitle': None, 'available': True, 'mediaUrlL': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/large/61e30d46947641eda934f09fdc32d988', 'mediaUrlM': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/medium/61e30d46947641eda934f09fdc32d988', 'mediaUrlS': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/thumbnail/61e30d46947641eda934f09fdc32d988', 'productID': 1019087, 'unitPrice': 11742.0, 'categoryID': 669, 'depositFee': None, 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 843458', 'displayUnit': '', 'productName': 'LE GUSTO Instant leves, gombakrémleves, 4 x 17 g', 'basketItemID': None, 'isDiscountPD': None, 'manufacturer': '', 'minUnitPrice': 11742.0, 'offerValidTo': '2026-05-15T11:10:37.4848248', 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'priceUnitType': 'kg', 'secondaryUnit': '', 'spinViewerUrl': '', 'isDiscountPPDD': None, 'productCLPList': [], 'productDetails': {'storing': '', 'promotion': None, 'alcoholStr': '', 'allergenic': '', 'attributes': None, 'consumption': '', 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 843458', 'displayUnit': '', 'ingredients': 'keményítő, maltodextrin, 15,9% porított csiperkegombakivonat, ízfokozók: E621, E631, pálmazsír, étkezési só, porított VAJ, 2% csiperkegomba, édes TEJSAVÓPOR, TEJCUKOR, sovány TEJPOR, TEJFEHÉRJE, aroma, karamellizált cukorszirup, petrezselyem, stabilizátor: E450, színezék: riboflavinok.\r\nGLUTÉNT, TOJÁST, ZELLERT, SZÓJÁT és MUSTÁRT tartalmazhat.', 'packageType': '', 'supplierWeb': '', 'manufacturer': '', 'originCountry': 'Cseh Köztársaság', 'preservedName': None, 'secondaryUnit': '', 'securityAlert': '', 'supplierPhone': '', 'legalDisclaimer': None, 'producerAddress': '', 'supplierAddress': '', 'textualNutrition': '<TextualNutrition Id="85" Name="Tápanyagok"><Headings><Heading>100 ml termékben</Heading><Heading>Egy adagban 150 ml</Heading><Heading>*RI% Egy adagban</Heading></Headings><Nutrient><Name>Energia (kJ)</Name><Values><Value>180</Value><Value>270</Value><Value>3%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>kcal</Name><Values><Value>43</Value><Value>64,5</Value><Value>3%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Zsír (g)</Name><Values><Value>1,2</Value><Value>1,8</Value><Value>3%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl telített zsírsavak (g)</Name><Values><Value>0,7</Value><Value>1,05</Value><Value>5%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Szénhidrát (g)</Name><Values><Value>7,1</Value><Value>10,65</Value><Value>4%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl cukrok (g)</Name><Values><Value>0,7</Value><Value>1,05</Value><Value>1%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Rost (g)</Name><Values><Value /><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Fehérje (g)</Name><Values><Value>0,9</Value><Value>1,35</Value><Value>3%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Só (g)</Name><Values><Value>1,3</Value><Value>1,95</Value><Value>33%</Value></Values></Nutrient></TextualNutrition>', 'serviceDepartment': '', 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'productSafetyContactName': '', 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': ''}, 'startStepValue': None, 'categorySEOName': 'instant-levesek-es-tesztak', 'legalDisclaimer': None, 'productProvider': [{'unit': 'kg', 'price': 775.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'available': True, 'productID': 1019087, 'unitPrice': '11742', 'depositFee': None, 'providerID': 13, 'displayUnit': '', 'offerValidTo': None, 'qualityClass': None, 'unitPriceInt': 0, 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'secondaryUnit': '', 'shopAvailable': None, 'produceVariety': None, 'packageBaseUnit': 'gramm', 'packageQuantity': 95, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'isOneProductForFree': False, 'providerProductName': 'LE GUSTO Instant leves, gombakrémleves, 4 x 17 g', 'originalPriceIfOffer': None, 'providerProductImageUrl': 'https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8941226590209', 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None, 'productProviderProviderDepositProducList': []}], 'sEOMetaKeyWords': None, 'productMediaList': [], 'productProviderID': 13, 'providerAvailable': True, 'sEOMetaDescripton': None, 'rokshDiscountLevel': None, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'selectedShopIsBulk': False, 'galleryImageUrlList': None, 'isOneProductForFree': False, 'providerOrderNumber': 4, 'originalPriceIfOffer': None, 'selectedProviderCode': None, 'isProductRokshDiscounted': False, 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'productSafetyContactName': '', 'rokshDiscountBasketValue': None, 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': '', 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'providerDepositProductDtoList': [], 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None} |
| name | LE GUSTO Instant leves, gombakrémleves, 4 x 17 g |
| price | 775.0 |
| coupon | — |
| category | Alapvető élelmiszerek |
| currency | HUF |
| ean_code | — |
| image_url | https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8941226590209 |
| old_price | — |
| source_url | https://shop.aldi.hu/termekek/instant-levesek-es-tesztak/LE-GUSTO-Instant-gombakremleves-4-x-17-g |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | x |
| packaging_value | 4 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 1019087 |
| discount_validity_end | 2026-05-15T11:10:37.4848248 |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026, 11:02 a.m. | 775.00 | HUF | #54 | success |
| May 12, 2026, 6:37 p.m. | 775.00 | HUF | #42 | success |
| May 11, 2026, 12:26 a.m. | 775.00 | HUF | #39 | success |
| May 11, 2026, 12:22 a.m. | 775.00 | HUF | #36 | success |
| May 10, 2026, 2:55 p.m. | 775.00 | HUF | #27 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 775.00 | HUF | #10 | success |
| May 7, 2026, 8:39 p.m. | 775.00 | HUF | #6 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 15, 2026, 11:02 a.m. | May 15, 2026, 11:14 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 12, 2026, 6:37 p.m. | May 12, 2026, 6:41 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:26 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:23 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 10, 2026, 2:55 p.m. | May 10, 2026, 2:56 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:03 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 7, 2026, 8:39 p.m. | May 7, 2026, 8:40 p.m. |