←
Product: ASIA GREEN GARDEN Ázsiai készételek currys, 124 g
Aldi Hungary
Alapvető élelmiszerek
ASIA GREEN GARDEN Ázsiai készételek currys, 124 g
Aldi Hungary / Alapvető élelmiszerek
Source product
1059040
Latest price
469.00 HUF
May 15, 2026, 11:02 a.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'brand': '', 'icons': [], 'price': 469.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'sEOName': 'ASIA-GREEN-GARDEN-Azsiai-keszetelek-currys-124-g', 'category': {'url': '/kinalat///instant-levesek-es-tesztak', 'level': 3, 'isRoot': False, 'progID': 'instant-levesek-es-tesztak', 'childList': [], 'categoryID': 669, 'categoryName': 'Instant levesek és tészták', 'parentCategory': None, 'brandProviderID': 0, 'categoryIconFileName': None, 'CategoryProviderImage': None, 'categoryImageFileName': None, 'alternativeCategoryProviderID': None}, 'minPrice': 469.0, 'sEOTitle': None, 'available': True, 'mediaUrlL': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/large/719000126b0347daa21bba1acd804012', 'mediaUrlM': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/medium/719000126b0347daa21bba1acd804012', 'mediaUrlS': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/thumbnail/719000126b0347daa21bba1acd804012', 'productID': 1059040, 'unitPrice': 3813.0, 'categoryID': 669, 'depositFee': None, 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét is és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 749545', 'displayUnit': '', 'productName': 'ASIA GREEN GARDEN Ázsiai készételek currys, 124 g', 'basketItemID': None, 'isDiscountPD': None, 'manufacturer': '', 'minUnitPrice': 3813.0, 'offerValidTo': '2026-05-15T11:10:37.5981918', 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'priceUnitType': 'kg', 'secondaryUnit': '', 'spinViewerUrl': '', 'isDiscountPPDD': None, 'productCLPList': [], 'productDetails': {'storing': '', 'promotion': None, 'alcoholStr': '', 'allergenic': '', 'attributes': '', 'consumption': '', 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét is és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 749545', 'displayUnit': '', 'ingredients': '81% tészta (DURUMBÚZADARA,TOJÁS), maltodextrin, cukor, étkezési só, vöröshagyma, élesztőkivonat, jódozott étkezési só (étkezési só, kálium-jodid), paradicsom, paprika, növényi olajok (napraforgó, repce), gyömbér, fafülgomba, szójaszószpor (SZÓJABAB,BÚZA, étkezési-só), póréhagyma, fokhagyma, koriander, fekete bors, kókusztejpor, karamellizált cukor, étkezési sav: citromsav, kurkuma, színezék: E160c, nátrium-kazeinát (TEJET tartalmaz), dextróz, görögszénamag, petrezselyem, édeskömény, chili, rómaikömény, keményítő. ZELLERT tartalmazhat.', 'packageType': '', 'supplierWeb': '', 'manufacturer': '', 'originCountry': '', 'preservedName': '', 'secondaryUnit': '', 'securityAlert': '', 'supplierPhone': '', 'legalDisclaimer': None, 'producerAddress': '', 'supplierAddress': '', 'textualNutrition': '<TextualNutrition Id="85" Name="Tápanyagok"><Headings><Heading>100 g termékben</Heading><Heading> g</Heading><Heading>*RI% </Heading></Headings><Nutrient><Name>Energia (kJ)</Name><Values><Value>1518</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>kcal</Name><Values><Value>363</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Zsír (g)</Name><Values><Value>4,2</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl telített zsírsavak (g)</Name><Values><Value>1,3</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Szénhidrát (g)</Name><Values><Value>65</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl cukrok (g)</Name><Values><Value>5,8</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Rost (g)</Name><Values><Value /><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Fehérje (g)</Name><Values><Value>14</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Só (g)</Name><Values><Value>3,8</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient></TextualNutrition>', 'serviceDepartment': '', 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'productSafetyContactName': '', 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': ''}, 'startStepValue': None, 'categorySEOName': 'instant-levesek-es-tesztak', 'legalDisclaimer': None, 'productProvider': [{'unit': 'kg', 'price': 469.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'available': True, 'productID': 1059040, 'unitPrice': '3813', 'depositFee': None, 'providerID': 13, 'displayUnit': '', 'offerValidTo': None, 'qualityClass': None, 'unitPriceInt': 0, 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'secondaryUnit': '', 'shopAvailable': None, 'produceVariety': None, 'packageBaseUnit': 'gramm', 'packageQuantity': 132, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'isOneProductForFree': False, 'providerProductName': 'ASIA GREEN GARDEN Ázsiai készételek currys, 124 g', 'originalPriceIfOffer': None, 'providerProductImageUrl': 'https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8940342116353', 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None, 'productProviderProviderDepositProducList': []}], 'sEOMetaKeyWords': None, 'productMediaList': [], 'productProviderID': 13, 'providerAvailable': True, 'sEOMetaDescripton': None, 'rokshDiscountLevel': None, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'selectedShopIsBulk': False, 'galleryImageUrlList': None, 'isOneProductForFree': False, 'providerOrderNumber': 4, 'originalPriceIfOffer': None, 'selectedProviderCode': None, 'isProductRokshDiscounted': False, 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'productSafetyContactName': '', 'rokshDiscountBasketValue': None, 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': '', 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'providerDepositProductDtoList': [], 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None} |
| name | ASIA GREEN GARDEN Ázsiai készételek currys, 124 g |
| price | 469.0 |
| coupon | — |
| category | Alapvető élelmiszerek |
| currency | HUF |
| ean_code | — |
| image_url | https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8940342116353 |
| old_price | — |
| source_url | https://shop.aldi.hu/termekek/instant-levesek-es-tesztak/ASIA-GREEN-GARDEN-Azsiai-keszetelek-currys-124-g |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | gram |
| packaging_value | 124 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 1059040 |
| discount_validity_end | 2026-05-15T11:10:37.5981918 |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026, 11:02 a.m. | 469.00 | HUF | #54 | success |
| May 12, 2026, 6:37 p.m. | 469.00 | HUF | #42 | success |
| May 11, 2026, 12:26 a.m. | 469.00 | HUF | #39 | success |
| May 11, 2026, 12:22 a.m. | 469.00 | HUF | #36 | success |
| May 10, 2026, 2:55 p.m. | 469.00 | HUF | #27 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 469.00 | HUF | #10 | success |
| May 7, 2026, 8:39 p.m. | 469.00 | HUF | #6 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 15, 2026, 11:02 a.m. | May 15, 2026, 11:14 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 12, 2026, 6:37 p.m. | May 12, 2026, 6:41 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:26 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:23 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 10, 2026, 2:55 p.m. | May 10, 2026, 2:56 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:03 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 7, 2026, 8:39 p.m. | May 7, 2026, 8:40 p.m. |