←
Product: LE GUSTO Grízgombócleves, 56 g
Aldi Hungary
Alapvető élelmiszerek
LE GUSTO Grízgombócleves, 56 g
Aldi Hungary / Alapvető élelmiszerek
Source product
753871
Latest price
405.00 HUF
May 15, 2026, 11:02 a.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'brand': '', 'icons': [{'blobURL': 'https://weshopsiteimages.blob.core.windows.net/provider-icons/13_palmaolaj.png', 'iconTooltip': 'Pálmaolajmentes'}], 'price': 405.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'sEOName': 'LE-GUSTO-Levespor-grizgombocleves-56-g', 'category': {'url': '/kinalat///instant-levesek-es-tesztak', 'level': 3, 'isRoot': False, 'progID': 'instant-levesek-es-tesztak', 'childList': [], 'categoryID': 669, 'categoryName': 'Instant levesek és tészták', 'parentCategory': None, 'brandProviderID': 0, 'categoryIconFileName': None, 'CategoryProviderImage': None, 'categoryImageFileName': None, 'alternativeCategoryProviderID': None}, 'minPrice': 405.0, 'sEOTitle': None, 'available': True, 'mediaUrlL': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/large/3fcadc10e83b468b86f73366fa333f11', 'mediaUrlM': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/medium/3fcadc10e83b468b86f73366fa333f11', 'mediaUrlS': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/thumbnail/3fcadc10e83b468b86f73366fa333f11', 'productID': 753871, 'unitPrice': 7232.0, 'categoryID': 669, 'depositFee': None, 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 843440', 'displayUnit': '', 'productName': 'LE GUSTO Grízgombócleves, 56 g', 'basketItemID': None, 'isDiscountPD': None, 'manufacturer': '', 'minUnitPrice': 7232.0, 'offerValidTo': '2026-05-15T11:10:37.2584958', 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'priceUnitType': 'kg', 'secondaryUnit': '', 'spinViewerUrl': '', 'isDiscountPPDD': None, 'productCLPList': [], 'productDetails': {'storing': '', 'promotion': None, 'alcoholStr': '', 'allergenic': '', 'attributes': None, 'consumption': '', 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 843440', 'displayUnit': '', 'ingredients': '67% tészta (BÚZADARALISZT), maltodextrin, jódozott étkezési só (étkezési só, kálium-jodid), cukor, 3% csirkehús, sárgarépa, keményítő, aroma, ZELLER, 0,8% csirkezsír, vöröshagyma, fűszerek (ZELLERT tartalmaz), fűszernövények, póréhagyma, karamellizált cukor, fokhagyma.\r\nNyomokban TOJÁST, TEJET és SZÓJÁT tartalmazhat.', 'packageType': '', 'supplierWeb': '', 'manufacturer': '', 'originCountry': 'Ausztria', 'preservedName': None, 'secondaryUnit': '', 'securityAlert': '', 'supplierPhone': '', 'legalDisclaimer': None, 'producerAddress': '', 'supplierAddress': '', 'textualNutrition': '<TextualNutrition Id="85" Name="Tápanyagok"><Headings><Heading>100 ml termékben</Heading><Heading>Egy adagban 250 ml</Heading><Heading>*RI% Egy adagban</Heading></Headings><Nutrient><Name>Energia (kJ)</Name><Values><Value>139</Value><Value>347,5</Value><Value>4%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>kcal</Name><Values><Value>33</Value><Value>82,5</Value><Value>4%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Zsír (g)</Name><Values><Value>0,5</Value><Value>1,25</Value><Value>2%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl telített zsírsavak (g)</Name><Values><Value>0,1</Value><Value>0,25</Value><Value>1%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Szénhidrát (g)</Name><Values><Value>6,4</Value><Value>16</Value><Value>6%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl cukrok (g)</Name><Values><Value>0,5</Value><Value>1,25</Value><Value>1%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Rost (g)</Name><Values><Value /><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Fehérje (g)</Name><Values><Value>1</Value><Value>2,5</Value><Value>5%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Só (g)</Name><Values><Value>0,76</Value><Value>1,9</Value><Value>32%</Value></Values></Nutrient></TextualNutrition>', 'serviceDepartment': '', 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'productSafetyContactName': '', 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': ''}, 'startStepValue': None, 'categorySEOName': 'instant-levesek-es-tesztak', 'legalDisclaimer': None, 'productProvider': [{'unit': 'kg', 'price': 405.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'available': True, 'productID': 753871, 'unitPrice': '7232', 'depositFee': None, 'providerID': 13, 'displayUnit': '', 'offerValidTo': None, 'qualityClass': None, 'unitPriceInt': 0, 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'secondaryUnit': '', 'shopAvailable': None, 'produceVariety': None, 'packageBaseUnit': 'gramm', 'packageQuantity': 61, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'isOneProductForFree': False, 'providerProductName': 'LE GUSTO Grízgombócleves, 56 g', 'originalPriceIfOffer': None, 'providerProductImageUrl': 'https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8937192652801', 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None, 'productProviderProviderDepositProducList': []}], 'sEOMetaKeyWords': None, 'productMediaList': [], 'productProviderID': 13, 'providerAvailable': True, 'sEOMetaDescripton': None, 'rokshDiscountLevel': None, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'selectedShopIsBulk': False, 'galleryImageUrlList': None, 'isOneProductForFree': False, 'providerOrderNumber': 4, 'originalPriceIfOffer': None, 'selectedProviderCode': None, 'isProductRokshDiscounted': False, 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'productSafetyContactName': '', 'rokshDiscountBasketValue': None, 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': '', 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'providerDepositProductDtoList': [], 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None} |
| name | LE GUSTO Grízgombócleves, 56 g |
| price | 405.0 |
| coupon | — |
| category | Alapvető élelmiszerek |
| currency | HUF |
| ean_code | — |
| image_url | https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8937192652801 |
| old_price | — |
| source_url | https://shop.aldi.hu/termekek/instant-levesek-es-tesztak/LE-GUSTO-Levespor-grizgombocleves-56-g |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | gram |
| packaging_value | 56 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 753871 |
| discount_validity_end | 2026-05-15T11:10:37.2584958 |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026, 11:02 a.m. | 405.00 | HUF | #54 | success |
| May 12, 2026, 6:37 p.m. | 405.00 | HUF | #42 | success |
| May 11, 2026, 12:26 a.m. | 405.00 | HUF | #39 | success |
| May 11, 2026, 12:22 a.m. | 405.00 | HUF | #36 | success |
| May 10, 2026, 2:55 p.m. | 405.00 | HUF | #27 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 405.00 | HUF | #10 | success |
| May 7, 2026, 8:39 p.m. | 405.00 | HUF | #6 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 15, 2026, 11:02 a.m. | May 15, 2026, 11:14 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 12, 2026, 6:37 p.m. | May 12, 2026, 6:41 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:26 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:23 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 10, 2026, 2:55 p.m. | May 10, 2026, 2:56 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:03 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 7, 2026, 8:39 p.m. | May 7, 2026, 8:40 p.m. |