←
Product: CSÁSZÁR Szarvacska 4 tojásos, 500 g
Aldi Hungary
Alapvető élelmiszerek
CSÁSZÁR Szarvacska 4 tojásos, 500 g
Aldi Hungary / Alapvető élelmiszerek
Source product
534584
Latest price
509.00 HUF
May 15, 2026, 11:02 a.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'brand': '', 'icons': [], 'price': 509.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'sEOName': 'Csaszar-szarvacska-4-tojasos-500g', 'category': {'url': '/kinalat///nem-durum-teszta2', 'level': 3, 'isRoot': False, 'progID': 'nem-durum-teszta2', 'childList': [], 'categoryID': 929, 'categoryName': 'Tojásos tészták', 'parentCategory': None, 'brandProviderID': 0, 'categoryIconFileName': None, 'CategoryProviderImage': None, 'categoryImageFileName': None, 'alternativeCategoryProviderID': None}, 'minPrice': 509.0, 'sEOTitle': None, 'available': True, 'mediaUrlL': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/large/73c5aee25dfd497a97951dfa019c5b7a', 'mediaUrlM': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/medium/73c5aee25dfd497a97951dfa019c5b7a', 'mediaUrlS': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/thumbnail/73c5aee25dfd497a97951dfa019c5b7a', 'productID': 534584, 'unitPrice': 1018.0, 'categoryID': 929, 'depositFee': None, 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 749937', 'displayUnit': '', 'productName': 'CSÁSZÁR Szarvacska 4 tojásos, 500 g', 'basketItemID': None, 'isDiscountPD': None, 'manufacturer': '', 'minUnitPrice': 1018.0, 'offerValidTo': '2026-05-15T11:10:37.018971', 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'priceUnitType': 'kg', 'secondaryUnit': '', 'spinViewerUrl': '', 'isDiscountPPDD': None, 'productCLPList': [], 'productDetails': {'storing': '', 'promotion': None, 'alcoholStr': '', 'allergenic': '', 'attributes': None, 'consumption': '', 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 749937', 'displayUnit': '', 'ingredients': 'BÚZALISZT, friss TYÚKTOJÁS, ivóvíz', 'packageType': '', 'supplierWeb': '', 'manufacturer': '', 'originCountry': 'Magyarország', 'preservedName': None, 'secondaryUnit': '', 'securityAlert': '', 'supplierPhone': '', 'legalDisclaimer': None, 'producerAddress': '', 'supplierAddress': '', 'textualNutrition': '<TextualNutrition Id="85" Name="Tápanyagok"><Headings><Heading>100 g termékben</Heading><Heading>egy adagban 80 g</Heading><Heading>*RI% egy adagban</Heading></Headings><Nutrient><Name>Energia (kJ)</Name><Values><Value>1609</Value><Value>1287,2</Value><Value>15%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>kcal</Name><Values><Value>379</Value><Value>303,2</Value><Value>15%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Zsír (g)</Name><Values><Value>2</Value><Value>1,6</Value><Value>2%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl telített zsírsavak (g)</Name><Values><Value>0,6</Value><Value>0,48</Value><Value>2%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Szénhidrát (g)</Name><Values><Value>76</Value><Value>60,8</Value><Value>23%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl cukrok (g)</Name><Values><Value>4</Value><Value>3,2</Value><Value>4%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Rost (g)</Name><Values><Value /><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Fehérje (g)</Name><Values><Value>13</Value><Value>10,4</Value><Value>21%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Só (g)</Name><Values><Value>0,06</Value><Value>0,05</Value><Value>1%</Value></Values></Nutrient></TextualNutrition>', 'serviceDepartment': '', 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'productSafetyContactName': '', 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': ''}, 'startStepValue': None, 'categorySEOName': 'nem-durum-teszta2', 'legalDisclaimer': None, 'productProvider': [{'unit': 'kg', 'price': 509.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'available': True, 'productID': 534584, 'unitPrice': '1018', 'depositFee': None, 'providerID': 13, 'displayUnit': '', 'offerValidTo': None, 'qualityClass': None, 'unitPriceInt': 0, 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'secondaryUnit': '', 'shopAvailable': None, 'produceVariety': None, 'packageBaseUnit': 'gramm', 'packageQuantity': 500, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'isOneProductForFree': False, 'providerProductName': 'CSÁSZÁR Szarvacska 4 tojásos, 500 g', 'originalPriceIfOffer': None, 'providerProductImageUrl': 'https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8940190040065', 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None, 'productProviderProviderDepositProducList': []}], 'sEOMetaKeyWords': None, 'productMediaList': [], 'productProviderID': 13, 'providerAvailable': True, 'sEOMetaDescripton': None, 'rokshDiscountLevel': None, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'selectedShopIsBulk': False, 'galleryImageUrlList': None, 'isOneProductForFree': False, 'providerOrderNumber': 4, 'originalPriceIfOffer': None, 'selectedProviderCode': None, 'isProductRokshDiscounted': False, 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'productSafetyContactName': '', 'rokshDiscountBasketValue': None, 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': '', 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'providerDepositProductDtoList': [], 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None} |
| name | CSÁSZÁR Szarvacska 4 tojásos, 500 g |
| price | 509.0 |
| coupon | — |
| category | Alapvető élelmiszerek |
| currency | HUF |
| ean_code | — |
| image_url | https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8940190040065 |
| old_price | — |
| source_url | https://shop.aldi.hu/termekek/nem-durum-teszta2/Csaszar-szarvacska-4-tojasos-500g |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | toj |
| packaging_value | 4 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 534584 |
| discount_validity_end | 2026-05-15T11:10:37.018971 |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026, 11:02 a.m. | 509.00 | HUF | #54 | success |
| May 12, 2026, 6:37 p.m. | 349.00 | HUF | #42 | success |
| May 11, 2026, 12:26 a.m. | 509.00 | HUF | #39 | success |
| May 11, 2026, 12:22 a.m. | 509.00 | HUF | #36 | success |
| May 10, 2026, 2:55 p.m. | 509.00 | HUF | #27 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 509.00 | HUF | #10 | success |
| May 7, 2026, 8:39 p.m. | 509.00 | HUF | #6 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 15, 2026, 11:02 a.m. | May 15, 2026, 11:14 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 12, 2026, 6:37 p.m. | May 12, 2026, 6:41 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:26 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:23 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 10, 2026, 2:55 p.m. | May 10, 2026, 2:56 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:03 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 7, 2026, 8:39 p.m. | May 7, 2026, 8:40 p.m. |