←
Product: PRIMANA Csirke cordon bleu, 1 kg
Aldi Hungary
Hús
PRIMANA Csirke cordon bleu, 1 kg
Aldi Hungary / Hús
Latest price
1989.00 HUF
May 15, 2026, 11:02 a.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'brand': '', 'icons': [{'blobURL': 'https://weshopsiteimages.blob.core.windows.net/provider-icons/13_hazaifeldolgozasu.png', 'iconTooltip': 'Hazailag feldolgozott'}], 'price': 1989.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'sEOName': 'PRIMANA-Csirke-cordon-bleu-1-kg', 'category': {'url': '/kinalat///csirkehus', 'level': 3, 'isRoot': False, 'progID': 'csirkehus', 'childList': [], 'categoryID': 566, 'categoryName': 'Csirkehús', 'parentCategory': None, 'brandProviderID': 0, 'categoryIconFileName': None, 'CategoryProviderImage': None, 'categoryImageFileName': None, 'alternativeCategoryProviderID': None}, 'minPrice': 1989.0, 'sEOTitle': None, 'available': True, 'mediaUrlL': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/large/ee91f1543a744888b05844a8bc98d919', 'mediaUrlM': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/medium/ee91f1543a744888b05844a8bc98d919', 'mediaUrlS': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/thumbnail/ee91f1543a744888b05844a8bc98d919', 'productID': 757847, 'unitPrice': 1989.0, 'categoryID': 566, 'depositFee': None, 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét is és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 716534', 'displayUnit': '', 'productName': 'PRIMANA Csirke cordon bleu, 1 kg', 'basketItemID': None, 'isDiscountPD': None, 'manufacturer': '', 'minUnitPrice': 1989.0, 'offerValidTo': '2026-05-15T11:09:27.2746392', 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'priceUnitType': 'kg', 'secondaryUnit': '', 'spinViewerUrl': '', 'isDiscountPPDD': None, 'productCLPList': [], 'productDetails': {'storing': '', 'promotion': None, 'alcoholStr': '', 'allergenic': '', 'attributes': None, 'consumption': '', 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét is és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 716534', 'displayUnit': '', 'ingredients': 'csirke mellhús 41%; ivóvíz; csirke combsonka 12% (csirke combhús 47%, csirkehús 21%, ivóvíz, burgonyakeményítő, étkezési só, SZÓJAFEHÉRJE, stabilizátorok: E451, E450, E407a, E415, módosított keményítő, ízfokozó: E621, antioxidánsok: E316, E300, fűszerek, fűszerkivonatok, aromák, színezék: E120, tartósítószer: E250), panírmorzsa (BÚZALISZT, étkezési só, fűszerek (paprika), élesztő, paprika kivonat), baromfi bőr, trappista sajt 5% (pasztörizált TEJ, étkezési só, sajtkultúra, szilárdító anyag: E509), morzsa (BÚZALISZT, élesztő, étkezési só), napraforgó étolaj, fűszerkeverék (SZÓJAFEHÉRJE, burgonyakeményítő, emulgeáló szerek: E450, E451, sűrítő anyagok: E407, E412, E417, fűszerek, ízfokozó: E621, aromák, étkezési só, tartósítószer: E250) BÚZALISZT, kukoricakeményítő, étkezési só', 'packageType': '', 'supplierWeb': '', 'manufacturer': '', 'originCountry': 'Magyarország', 'preservedName': None, 'secondaryUnit': '', 'securityAlert': '', 'supplierPhone': '', 'legalDisclaimer': None, 'producerAddress': '', 'supplierAddress': '', 'textualNutrition': '<TextualNutrition Id="85" Name="Tápanyagok"><Headings><Heading>100 g termékben</Heading><Heading> g</Heading><Heading>*RI% </Heading></Headings><Nutrient><Name>Energia (kJ)</Name><Values><Value>951</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>kcal</Name><Values><Value>227</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Zsír (g)</Name><Values><Value>11</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl telített zsírsavak (g)</Name><Values><Value>4,1</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Szénhidrát (g)</Name><Values><Value>20</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl cukrok (g)</Name><Values><Value>1,7</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Rost (g)</Name><Values><Value /><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Fehérje (g)</Name><Values><Value>12</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Só (g)</Name><Values><Value>1,7</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient></TextualNutrition>', 'serviceDepartment': '', 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'productSafetyContactName': '', 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': ''}, 'startStepValue': None, 'categorySEOName': 'csirkehus', 'legalDisclaimer': None, 'productProvider': [{'unit': 'kg', 'price': 1989.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'available': True, 'productID': 757847, 'unitPrice': '1989', 'depositFee': None, 'providerID': 13, 'displayUnit': '', 'offerValidTo': None, 'qualityClass': None, 'unitPriceInt': 0, 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'secondaryUnit': '', 'shopAvailable': None, 'produceVariety': None, 'packageBaseUnit': 'gramm', 'packageQuantity': 1000, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'isOneProductForFree': False, 'providerProductName': 'PRIMANA Csirke cordon bleu, 1 kg', 'originalPriceIfOffer': None, 'providerProductImageUrl': 'https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8899183116289', 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None, 'productProviderProviderDepositProducList': []}], 'sEOMetaKeyWords': None, 'productMediaList': [], 'productProviderID': 13, 'providerAvailable': True, 'sEOMetaDescripton': None, 'rokshDiscountLevel': None, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'selectedShopIsBulk': False, 'galleryImageUrlList': None, 'isOneProductForFree': False, 'providerOrderNumber': 3, 'originalPriceIfOffer': None, 'selectedProviderCode': None, 'isProductRokshDiscounted': False, 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'productSafetyContactName': '', 'rokshDiscountBasketValue': None, 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': '', 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'providerDepositProductDtoList': [], 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None} |
| name | PRIMANA Csirke cordon bleu, 1 kg |
| price | 1989.0 |
| coupon | — |
| category | Hús |
| currency | HUF |
| ean_code | — |
| image_url | https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8899183116289 |
| old_price | — |
| source_url | https://shop.aldi.hu/termekek/csirkehus/PRIMANA-Csirke-cordon-bleu-1-kg |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | kilogram |
| packaging_value | 1 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 757847 |
| discount_validity_end | 2026-05-15T11:09:27.2746392 |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026, 11:02 a.m. | 1989.00 | HUF | #54 | success |
| May 12, 2026, 6:37 p.m. | 1989.00 | HUF | #42 | success |
| May 11, 2026, 12:26 a.m. | 1989.00 | HUF | #39 | success |
| May 11, 2026, 12:22 a.m. | 1989.00 | HUF | #36 | success |
| May 10, 2026, 2:55 p.m. | 1989.00 | HUF | #27 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 1989.00 | HUF | #10 | success |
| May 7, 2026, 8:39 p.m. | 1989.00 | HUF | #6 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 15, 2026, 11:02 a.m. | May 15, 2026, 11:14 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 12, 2026, 6:37 p.m. | May 12, 2026, 6:41 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:26 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:23 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 10, 2026, 2:55 p.m. | May 10, 2026, 2:56 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:03 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 7, 2026, 8:39 p.m. | May 7, 2026, 8:40 p.m. |