←
Product: PRIMANA Mini fasírtgolyók csípős gyorsfagyasztott, 500g
Aldi Hungary
Hús
PRIMANA Mini fasírtgolyók csípős gyorsfagyasztott, 500g
Aldi Hungary / Hús
Latest price
1039.00 HUF
May 15, 2026, 11:02 a.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'brand': '', 'icons': [], 'price': 1039.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'sEOName': 'PRIMANA-Mini-fasirtgolyok-csipos-500g', 'category': {'url': '/kinalat///csirkehus', 'level': 3, 'isRoot': False, 'progID': 'csirkehus', 'childList': [], 'categoryID': 566, 'categoryName': 'Csirkehús', 'parentCategory': None, 'brandProviderID': 0, 'categoryIconFileName': None, 'CategoryProviderImage': None, 'categoryImageFileName': None, 'alternativeCategoryProviderID': None}, 'minPrice': 1039.0, 'sEOTitle': None, 'available': True, 'mediaUrlL': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/large/753f06becf274e339b113988f0131d3c', 'mediaUrlM': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/medium/753f06becf274e339b113988f0131d3c', 'mediaUrlS': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/thumbnail/753f06becf274e339b113988f0131d3c', 'productID': 559570, 'unitPrice': 2078.0, 'categoryID': 566, 'depositFee': None, 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét is és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 713703', 'displayUnit': '', 'productName': 'PRIMANA Mini fasírtgolyók csípős gyorsfagyasztott, 500g', 'basketItemID': None, 'isDiscountPD': None, 'manufacturer': 'ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (cím: 2051 Biatorbágy Mészárosok útja 2.)', 'minUnitPrice': 2078.0, 'offerValidTo': '2026-05-15T11:09:27.2580655', 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'priceUnitType': 'kg', 'secondaryUnit': '', 'spinViewerUrl': '', 'isDiscountPPDD': None, 'productCLPList': [], 'productDetails': {'storing': '', 'promotion': None, 'alcoholStr': '', 'allergenic': '', 'attributes': None, 'consumption': '', 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét is és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 713703', 'displayUnit': '', 'ingredients': 'csirkehús (29%), csontokról mechanikusan lefejetett baromfihús (27%), kenyérmorzsa (BÚZAliszt, élesztő, étkezési só), ivóvíz, baromfibőr, ízesítő és adalékkeverék (SZÓJAfehérje, étkezési só, fűszerek, kukoricakeményítő, ízfokozó (nátrium-glutamát), fűszerkivonatok), napraforgó étolaj, emulgeálószerek (trifoszfátok, difoszfátok), adalékkeverék (SZÓJAfehérje, módosított keményítő, sűrítőanyagok (feldolgozott Euchema moszat, guargumi, taramagliszt, konjak)), fűszerkivonat-keverék [maltodextrin, fűszerkivonat (chili)].\r\nA TERMÉK NYOMOKBAN TEJET, TOJÁST, ZELLERT, MUSTÁRT ÉS SZEZÁMMAGOT TARTALAZHAT.', 'packageType': '', 'supplierWeb': '', 'manufacturer': 'ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (cím: 2051 Biatorbágy Mészárosok útja 2.)', 'originCountry': 'Magyarország', 'preservedName': None, 'secondaryUnit': '', 'securityAlert': '', 'supplierPhone': '', 'legalDisclaimer': None, 'producerAddress': '', 'supplierAddress': '', 'textualNutrition': '<TextualNutrition Id="85" Name="Tápanyagok"><Headings><Heading>100 g termékben</Heading><Heading>Egy adagban 50 g</Heading><Heading>*RI% Egy adagban</Heading></Headings><Nutrient><Name>Energia (kJ)</Name><Values><Value>917</Value><Value>458,5</Value><Value>5%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>kcal</Name><Values><Value>220</Value><Value>110</Value><Value>6%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Zsír (g)</Name><Values><Value>13</Value><Value>6,5</Value><Value>9%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl telített zsírsavak (g)</Name><Values><Value>2,8</Value><Value>1,4</Value><Value>7%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Szénhidrát (g)</Name><Values><Value>11</Value><Value>5,5</Value><Value>2%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl cukrok (g)</Name><Values><Value>0,4</Value><Value>0,2</Value><Value>0%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Rost (g)</Name><Values><Value /><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Fehérje (g)</Name><Values><Value>12</Value><Value>6</Value><Value>12%</Value></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Só (g)</Name><Values><Value>1,5</Value><Value>0,75</Value><Value>13%</Value></Values></Nutrient></TextualNutrition>', 'serviceDepartment': '', 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'productSafetyContactName': '', 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': ''}, 'startStepValue': None, 'categorySEOName': 'csirkehus', 'legalDisclaimer': None, 'productProvider': [{'unit': 'kg', 'price': 1039.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'available': True, 'productID': 559570, 'unitPrice': '2078', 'depositFee': None, 'providerID': 13, 'displayUnit': '', 'offerValidTo': None, 'qualityClass': None, 'unitPriceInt': 0, 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'secondaryUnit': '', 'shopAvailable': None, 'produceVariety': None, 'packageBaseUnit': 'gramm', 'packageQuantity': 500, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'isOneProductForFree': False, 'providerProductName': 'PRIMANA Mini fasírtgolyók csípős gyorsfagyasztott, 500g', 'originalPriceIfOffer': None, 'providerProductImageUrl': 'https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8893017161729', 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None, 'productProviderProviderDepositProducList': []}], 'sEOMetaKeyWords': None, 'productMediaList': [], 'productProviderID': 13, 'providerAvailable': True, 'sEOMetaDescripton': None, 'rokshDiscountLevel': None, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'selectedShopIsBulk': False, 'galleryImageUrlList': None, 'isOneProductForFree': False, 'providerOrderNumber': 3, 'originalPriceIfOffer': None, 'selectedProviderCode': None, 'isProductRokshDiscounted': False, 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'productSafetyContactName': '', 'rokshDiscountBasketValue': None, 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': '', 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'providerDepositProductDtoList': [], 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None} |
| name | PRIMANA Mini fasírtgolyók csípős gyorsfagyasztott, 500g |
| price | 1039.0 |
| coupon | — |
| category | Hús |
| currency | HUF |
| ean_code | — |
| image_url | https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8893017161729 |
| old_price | — |
| source_url | https://shop.aldi.hu/termekek/csirkehus/PRIMANA-Mini-fasirtgolyok-csipos-500g |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | gram |
| packaging_value | 500 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 559570 |
| discount_validity_end | 2026-05-15T11:09:27.2580655 |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026, 11:02 a.m. | 1039.00 | HUF | #54 | success |
| May 12, 2026, 6:37 p.m. | 1039.00 | HUF | #42 | success |
| May 11, 2026, 12:26 a.m. | 1039.00 | HUF | #39 | success |
| May 11, 2026, 12:22 a.m. | 1039.00 | HUF | #36 | success |
| May 10, 2026, 2:55 p.m. | 1039.00 | HUF | #27 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 1039.00 | HUF | #10 | success |
| May 7, 2026, 8:39 p.m. | 1039.00 | HUF | #6 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 15, 2026, 11:02 a.m. | May 15, 2026, 11:14 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 12, 2026, 6:37 p.m. | May 12, 2026, 6:41 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:26 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:23 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 10, 2026, 2:55 p.m. | May 10, 2026, 2:56 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:03 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 7, 2026, 8:39 p.m. | May 7, 2026, 8:40 p.m. |