←
Product: AZON MELEGÉBEN Tejcsokoládés donut-fánk, 55 g
Aldi Hungary
Pékáru
AZON MELEGÉBEN Tejcsokoládés donut-fánk, 55 g
Aldi Hungary / Pékáru
Latest price
189.00 HUF
May 15, 2026, 11:02 a.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'brand': '', 'icons': [], 'price': 189.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'sEOName': 'Tejcsokolades-donut-fank-55-g', 'category': {'url': '/kinalat///edes-pekaru', 'level': 2, 'isRoot': False, 'progID': 'edes-pekaru', 'childList': [], 'categoryID': 845, 'categoryName': 'Édes pékáru', 'parentCategory': None, 'brandProviderID': 0, 'categoryIconFileName': None, 'CategoryProviderImage': None, 'categoryImageFileName': None, 'alternativeCategoryProviderID': None}, 'minPrice': 189.0, 'sEOTitle': None, 'available': True, 'mediaUrlL': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/large/d50c0a2001a84541b638cc772e717346', 'mediaUrlM': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/medium/d50c0a2001a84541b638cc772e717346', 'mediaUrlS': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/thumbnail/d50c0a2001a84541b638cc772e717346', 'productID': 1054863, 'unitPrice': 3436.0, 'categoryID': 845, 'depositFee': None, 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 847822', 'displayUnit': '', 'productName': 'AZON MELEGÉBEN Tejcsokoládés donut-fánk, 55 g', 'basketItemID': None, 'isDiscountPD': None, 'manufacturer': '', 'minUnitPrice': 3436.0, 'offerValidTo': '2026-05-15T11:07:36.5215316', 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'priceUnitType': 'kg', 'secondaryUnit': '', 'spinViewerUrl': '', 'isDiscountPPDD': None, 'productCLPList': [], 'productDetails': {'storing': '', 'promotion': None, 'alcoholStr': '', 'allergenic': '', 'attributes': '', 'consumption': '', 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 847822', 'displayUnit': '', 'ingredients': 'BÚZALISZT, növényi olajok és zsírok (pálma, repce), ivóvíz, cukor, kakaómassza, kakaóvaj, élesztő, sovány TEJPOR, dextróz, \r\nTEJZSÍR, SZÓJALISZT, teljes TEJPOR, étkezési só, búzaglutén, emulgeálószerek (E471, E481, E476, lecitinek), térfogatnövelő szerek (E450, E500), \r\nédes TEJSAVÓPOR, inaktivált élesztő, természetes vaníliaaroma.\r\nA termék nyomokban TOJÁST, DIÓFÉLÉKET, ZELLERT, FÖLDIMOGYORÓT, SZEZÁMMAGOT, MUSTÁRT és CSILLAGFÜRTÖT tartalmazhat.', 'packageType': '', 'supplierWeb': '', 'manufacturer': '', 'originCountry': 'Franciaország', 'preservedName': '', 'secondaryUnit': '', 'securityAlert': '', 'supplierPhone': '', 'legalDisclaimer': None, 'producerAddress': '', 'supplierAddress': '', 'textualNutrition': '<TextualNutrition Id="85" Name="Tápanyagok"><Headings><Heading>100 g termékben</Heading><Heading> g</Heading><Heading>*RI% </Heading></Headings><Nutrient><Name>Energia (kJ)</Name><Values><Value>1819</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>kcal</Name><Values><Value>436</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Zsír (g)</Name><Values><Value>27</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl telített zsírsavak (g)</Name><Values><Value>14</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Szénhidrát (g)</Name><Values><Value>38</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl cukrok (g)</Name><Values><Value>14</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Rost (g)</Name><Values><Value>2,7</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Fehérje (g)</Name><Values><Value>7,9</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Só (g)</Name><Values><Value>0,99</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient></TextualNutrition>', 'serviceDepartment': '', 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'productSafetyContactName': '', 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': ''}, 'startStepValue': None, 'categorySEOName': 'edes-pekaru', 'legalDisclaimer': None, 'productProvider': [{'unit': 'kg', 'price': 189.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'available': True, 'productID': 1054863, 'unitPrice': '3436', 'depositFee': None, 'providerID': 13, 'displayUnit': '', 'offerValidTo': None, 'qualityClass': None, 'unitPriceInt': 0, 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'secondaryUnit': '', 'shopAvailable': None, 'produceVariety': None, 'packageBaseUnit': 'gramm', 'packageQuantity': 55, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'isOneProductForFree': False, 'providerProductName': 'AZON MELEGÉBEN Tejcsokoládés donut-fánk, 55 g', 'originalPriceIfOffer': None, 'providerProductImageUrl': 'https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8937192685569', 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None, 'productProviderProviderDepositProducList': []}], 'sEOMetaKeyWords': None, 'productMediaList': [], 'productProviderID': 13, 'providerAvailable': True, 'sEOMetaDescripton': None, 'rokshDiscountLevel': None, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'selectedShopIsBulk': False, 'galleryImageUrlList': None, 'isOneProductForFree': False, 'providerOrderNumber': 4, 'originalPriceIfOffer': None, 'selectedProviderCode': None, 'isProductRokshDiscounted': False, 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'productSafetyContactName': '', 'rokshDiscountBasketValue': None, 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': '', 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'providerDepositProductDtoList': [], 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None} |
| name | AZON MELEGÉBEN Tejcsokoládés donut-fánk, 55 g |
| price | 189.0 |
| coupon | — |
| category | Pékáru |
| currency | HUF |
| ean_code | — |
| image_url | https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8937192685569 |
| old_price | — |
| source_url | https://shop.aldi.hu/termekek/edes-pekaru/Tejcsokolades-donut-fank-55-g |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | gram |
| packaging_value | 55 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 1054863 |
| discount_validity_end | 2026-05-15T11:07:36.5215316 |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026, 11:02 a.m. | 189.00 | HUF | #54 | success |
| May 12, 2026, 6:37 p.m. | 189.00 | HUF | #42 | success |
| May 11, 2026, 12:26 a.m. | 189.00 | HUF | #39 | success |
| May 11, 2026, 12:22 a.m. | 189.00 | HUF | #36 | success |
| May 10, 2026, 2:55 p.m. | 189.00 | HUF | #27 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 189.00 | HUF | #10 | success |
| May 7, 2026, 8:39 p.m. | 189.00 | HUF | #6 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 15, 2026, 11:02 a.m. | May 15, 2026, 11:14 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 12, 2026, 6:37 p.m. | May 12, 2026, 6:41 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:26 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:23 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 10, 2026, 2:55 p.m. | May 10, 2026, 2:56 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:03 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 7, 2026, 8:39 p.m. | May 7, 2026, 8:40 p.m. |