←
Product: AZON MELEGÉBEN Burgonyás pogácsa helyben sütött, 77 g
Aldi Hungary
Pékáru
AZON MELEGÉBEN Burgonyás pogácsa helyben sütött, 77 g
Aldi Hungary / Pékáru
Source product
4601742
Latest price
199.00 HUF
May 15, 2026, 11:02 a.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'brand': '', 'icons': [], 'price': 199.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'sEOName': 'AZON-MELEGEBEN-Burgonyas-pogacsa-helyben-sutott-77-g', 'category': {'url': '/kinalat///sos-pekaru', 'level': 2, 'isRoot': False, 'progID': 'sos-pekaru', 'childList': [], 'categoryID': 538, 'categoryName': 'Sós pékáru', 'parentCategory': None, 'brandProviderID': 0, 'categoryIconFileName': None, 'CategoryProviderImage': None, 'categoryImageFileName': None, 'alternativeCategoryProviderID': None}, 'minPrice': 199.0, 'sEOTitle': None, 'available': True, 'mediaUrlL': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/large/87f29c57e10a487fbe06b82261c1e0d6', 'mediaUrlM': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/medium/87f29c57e10a487fbe06b82261c1e0d6', 'mediaUrlS': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/thumbnail/87f29c57e10a487fbe06b82261c1e0d6', 'productID': 4601742, 'unitPrice': 2584.0, 'categoryID': 538, 'depositFee': None, 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 753019', 'displayUnit': '', 'productName': 'AZON MELEGÉBEN Burgonyás pogácsa helyben sütött, 77 g', 'basketItemID': None, 'isDiscountPD': None, 'manufacturer': '', 'minUnitPrice': 2584.0, 'offerValidTo': '2026-05-15T11:07:36.5420161', 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'priceUnitType': 'kg', 'secondaryUnit': '', 'spinViewerUrl': '', 'isDiscountPPDD': None, 'productCLPList': [], 'productDetails': {'storing': '', 'promotion': None, 'alcoholStr': '', 'allergenic': '', 'attributes': '', 'consumption': '', 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 753019', 'displayUnit': '', 'ingredients': 'BÚZALISZT, margarin [pálmazsír, ivóvíz, étkezési só, emulgeálószer: zsírsavak mono-és digliceridjei, étkezési sav: citromsav,\r\nnövényi olajok (repce, napraforgó változó arányban), színezék: karotinok], ivóvíz, burgonyapehely (6%) [burgonya (99%), emulgeálószer:\r\nzsírsavak mono-és digliceridjei, stabilizátor: difoszfátok, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav], élesztő, sütőszer [térfogatnövelő szerek:\r\ndifoszfátok, nátrium- hidrogén- karbonát; BÚZAMALÁTALISZT, BÚZALISZT, emulgeálószerek: zsírsavak mono-és digliceridjei, zsírsavak mono- és\r\ndigliceridjeinek mono-és diacetil-borkősav-észterei; cukor, BÚZAGLUTÉN, stabilizátor: gurargumi, lisztkezelő szer: aszkorbinsav], étkezési só,\r\ncukor, tojáslé [tojás, étkezési sav: citromsav, tartósítószer: kálium-szorbát].\r\nA termék földimogyorót, dióféléket, zellert, szóját, tejet, szezámmagot, mustárt, szulfitokat és csillagfürtöt tartalmazhat.', 'packageType': '', 'supplierWeb': '', 'manufacturer': '', 'originCountry': 'Magyarország', 'preservedName': '', 'secondaryUnit': '', 'securityAlert': '', 'supplierPhone': '', 'legalDisclaimer': None, 'producerAddress': '', 'supplierAddress': '', 'textualNutrition': '<TextualNutrition Id="85" Name="Tápanyagok"><Headings><Heading>100 g termékben</Heading><Heading> g</Heading><Heading>*RI% </Heading></Headings><Nutrient><Name>Energia (kJ)</Name><Values><Value>1752</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>kcal</Name><Values><Value>419</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Zsír (g)</Name><Values><Value>21</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl telített zsírsavak (g)</Name><Values><Value>11</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Szénhidrát (g)</Name><Values><Value>48</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl cukrok (g)</Name><Values><Value>2,1</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Rost (g)</Name><Values><Value /><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Fehérje (g)</Name><Values><Value>7,1</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Só (g)</Name><Values><Value>2,7</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient></TextualNutrition>', 'serviceDepartment': '', 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'productSafetyContactName': '', 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': ''}, 'startStepValue': None, 'categorySEOName': 'sos-pekaru', 'legalDisclaimer': None, 'productProvider': [{'unit': 'kg', 'price': 199.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'available': True, 'productID': 4601742, 'unitPrice': '2584', 'depositFee': None, 'providerID': 13, 'displayUnit': '', 'offerValidTo': None, 'qualityClass': None, 'unitPriceInt': 0, 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'secondaryUnit': '', 'shopAvailable': None, 'produceVariety': None, 'packageBaseUnit': 'gramm', 'packageQuantity': 87, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'isOneProductForFree': False, 'providerProductName': 'AZON MELEGÉBEN Burgonyás pogácsa helyben sütött, 77 g', 'originalPriceIfOffer': None, 'providerProductImageUrl': 'https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8944266739713', 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None, 'productProviderProviderDepositProducList': []}], 'sEOMetaKeyWords': None, 'productMediaList': [], 'productProviderID': 13, 'providerAvailable': True, 'sEOMetaDescripton': None, 'rokshDiscountLevel': None, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'selectedShopIsBulk': False, 'galleryImageUrlList': None, 'isOneProductForFree': False, 'providerOrderNumber': 4, 'originalPriceIfOffer': None, 'selectedProviderCode': None, 'isProductRokshDiscounted': False, 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'productSafetyContactName': '', 'rokshDiscountBasketValue': None, 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': '', 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'providerDepositProductDtoList': [], 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None} |
| name | AZON MELEGÉBEN Burgonyás pogácsa helyben sütött, 77 g |
| price | 199.0 |
| coupon | — |
| category | Pékáru |
| currency | HUF |
| ean_code | — |
| image_url | https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8944266739713 |
| old_price | — |
| source_url | https://shop.aldi.hu/termekek/sos-pekaru/AZON-MELEGEBEN-Burgonyas-pogacsa-helyben-sutott-77-g |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | gram |
| packaging_value | 77 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 4601742 |
| discount_validity_end | 2026-05-15T11:07:36.5420161 |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026, 11:02 a.m. | 199.00 | HUF | #54 | success |
| May 12, 2026, 6:37 p.m. | 199.00 | HUF | #42 | success |
| May 11, 2026, 12:26 a.m. | 199.00 | HUF | #39 | success |
| May 11, 2026, 12:22 a.m. | 199.00 | HUF | #36 | success |
| May 10, 2026, 2:55 p.m. | 199.00 | HUF | #27 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 199.00 | HUF | #10 | success |
| May 7, 2026, 8:39 p.m. | 199.00 | HUF | #6 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 15, 2026, 11:02 a.m. | May 15, 2026, 11:14 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 12, 2026, 6:37 p.m. | May 12, 2026, 6:41 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:26 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:23 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 10, 2026, 2:55 p.m. | May 10, 2026, 2:56 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:03 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 7, 2026, 8:39 p.m. | May 7, 2026, 8:40 p.m. |