←
Product: AZON MELEGÉBEN Burgonyás nosztalgia stangli helyben sütött, 85 g
Aldi Hungary
Pékáru
AZON MELEGÉBEN Burgonyás nosztalgia stangli helyben sütött, 85 g
Aldi Hungary / Pékáru
Source product
980573
Latest price
165.00 HUF
May 15, 2026, 11:02 a.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'brand': '', 'icons': [], 'price': 165.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'sEOName': 'AZON-MELEGEBEN-Burgonyas-nosztalgia-stangli-helyben-sutott-85-g', 'category': {'url': '/kinalat///sos-pekaru', 'level': 2, 'isRoot': False, 'progID': 'sos-pekaru', 'childList': [], 'categoryID': 538, 'categoryName': 'Sós pékáru', 'parentCategory': None, 'brandProviderID': 0, 'categoryIconFileName': None, 'CategoryProviderImage': None, 'categoryImageFileName': None, 'alternativeCategoryProviderID': None}, 'minPrice': 165.0, 'sEOTitle': None, 'available': True, 'mediaUrlL': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/large/ea2703cb846545da896a287d1f77989b', 'mediaUrlM': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/medium/ea2703cb846545da896a287d1f77989b', 'mediaUrlS': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/thumbnail/ea2703cb846545da896a287d1f77989b', 'productID': 980573, 'unitPrice': 1941.0, 'categoryID': 538, 'depositFee': None, 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 754979', 'displayUnit': '', 'productName': 'AZON MELEGÉBEN Burgonyás nosztalgia stangli helyben sütött, 85 g', 'basketItemID': None, 'isDiscountPD': None, 'manufacturer': '', 'minUnitPrice': 1941.0, 'offerValidTo': '2026-05-15T11:07:36.5002375', 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'priceUnitType': 'kg', 'secondaryUnit': '', 'spinViewerUrl': '', 'isDiscountPPDD': None, 'productCLPList': [], 'productDetails': {'storing': '', 'promotion': None, 'alcoholStr': '', 'allergenic': '', 'attributes': None, 'consumption': '', 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 754979', 'displayUnit': '', 'ingredients': 'BÚZALISZT, ivóvíz, margarin [pálmazsír, növényi olajok (repce, napraforgó változó arányban), ivóvíz, étkezési só, emulgeálószer:\r\nzsírsavak mono- és digliceridjei, étkezési sav: citromsav, színezék: karotinok], burgonyapehely (5,6%) [burgonya (99%), emulgeálószer:\r\nzsírsavak mono- és digliceridjei], burgonyapelyhes keverék (5,6%) [burgonyapehely (60%), BÚZALISZT, étkezési só, cukor, BÚZADARA,\r\nÁRPALISZT, kurkuma, emulgeálószer: zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei, lisztkezelő szer: aszkorbinsav],\r\nélesztő, sütőszer [BÚZAGLUTÉN, BÚZAMALÁTALISZT, emulgeálószerek: zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei,\r\nlecitinek; stabilizátorok: guargumi, nátrium-karboxi-metil-cellulóz; cukor, lisztkezelő szer: aszkorbinsav], étkezési só.\r\nA termék tejet, tojást, szóját, dióféléket, zellert, mustárt, szulfitokat, szezámmagot, csillagfürtöt és földimogyorót tartalmazhat.', 'packageType': '', 'supplierWeb': '', 'manufacturer': '', 'originCountry': 'Magyarország', 'preservedName': None, 'secondaryUnit': '', 'securityAlert': '', 'supplierPhone': '', 'legalDisclaimer': None, 'producerAddress': '', 'supplierAddress': '', 'textualNutrition': '<TextualNutrition Id="85" Name="Tápanyagok"><Headings><Heading>100 g termékben</Heading><Heading> g</Heading><Heading>*RI% </Heading></Headings><Nutrient><Name>Energia (kJ)</Name><Values><Value>1237</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>kcal</Name><Values><Value>295</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Zsír (g)</Name><Values><Value>7,4</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl telített zsírsavak (g)</Name><Values><Value>3,8</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Szénhidrát (g)</Name><Values><Value>48</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl cukrok (g)</Name><Values><Value>1,4</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Rost (g)</Name><Values><Value /><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Fehérje (g)</Name><Values><Value>7,6</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Só (g)</Name><Values><Value>0,79</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient></TextualNutrition>', 'serviceDepartment': '', 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'productSafetyContactName': '', 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': ''}, 'startStepValue': None, 'categorySEOName': 'sos-pekaru', 'legalDisclaimer': None, 'productProvider': [{'unit': 'kg', 'price': 165.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'available': True, 'productID': 980573, 'unitPrice': '1941', 'depositFee': None, 'providerID': 13, 'displayUnit': '', 'offerValidTo': None, 'qualityClass': None, 'unitPriceInt': 0, 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'secondaryUnit': '', 'shopAvailable': None, 'produceVariety': None, 'packageBaseUnit': 'gramm', 'packageQuantity': 85, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'isOneProductForFree': False, 'providerProductName': 'AZON MELEGÉBEN Burgonyás nosztalgia stangli helyben sütött, 85 g', 'originalPriceIfOffer': None, 'providerProductImageUrl': 'https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8946317524993', 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None, 'productProviderProviderDepositProducList': []}], 'sEOMetaKeyWords': None, 'productMediaList': [], 'productProviderID': 13, 'providerAvailable': True, 'sEOMetaDescripton': None, 'rokshDiscountLevel': None, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'selectedShopIsBulk': False, 'galleryImageUrlList': None, 'isOneProductForFree': False, 'providerOrderNumber': 4, 'originalPriceIfOffer': None, 'selectedProviderCode': None, 'isProductRokshDiscounted': False, 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'productSafetyContactName': '', 'rokshDiscountBasketValue': None, 'productSafetyContactEmail': '', 'productSafetyContactAddress': '', 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'providerDepositProductDtoList': [], 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None} |
| name | AZON MELEGÉBEN Burgonyás nosztalgia stangli helyben sütött, 85 g |
| price | 165.0 |
| coupon | — |
| category | Pékáru |
| currency | HUF |
| ean_code | — |
| image_url | https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8946317524993 |
| old_price | — |
| source_url | https://shop.aldi.hu/termekek/sos-pekaru/AZON-MELEGEBEN-Burgonyas-nosztalgia-stangli-helyben-sutott-85-g |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | gram |
| packaging_value | 85 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 980573 |
| discount_validity_end | 2026-05-15T11:07:36.5002375 |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026, 11:02 a.m. | 165.00 | HUF | #54 | success |
| May 12, 2026, 6:37 p.m. | 165.00 | HUF | #42 | success |
| May 11, 2026, 12:26 a.m. | 165.00 | HUF | #39 | success |
| May 11, 2026, 12:22 a.m. | 165.00 | HUF | #36 | success |
| May 10, 2026, 2:55 p.m. | 165.00 | HUF | #27 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 165.00 | HUF | #10 | success |
| May 7, 2026, 8:39 p.m. | 195.00 | HUF | #6 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 15, 2026, 11:02 a.m. | May 15, 2026, 11:14 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 12, 2026, 6:37 p.m. | May 12, 2026, 6:41 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:26 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:23 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 10, 2026, 2:55 p.m. | May 10, 2026, 2:56 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:03 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 7, 2026, 8:39 p.m. | May 7, 2026, 8:40 p.m. |