←
Product: HAJDÚ Kőrös Sajtkorong, 1 kg
Aldi Hungary
Félkemény sajt
HAJDÚ Kőrös Sajtkorong, 1 kg
Aldi Hungary / Félkemény sajt
Latest price
2619.00 HUF
May 15, 2026, 11:02 a.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'brand': '', 'icons': [], 'price': 2619.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'sEOName': 'HAJDU-Korosi-sajtkorong-1-kg', 'category': {'url': '/kinalat///felkemeny-sajt', 'level': 3, 'isRoot': False, 'progID': 'felkemeny-sajt', 'childList': [], 'categoryID': 512, 'categoryName': 'Félkemény sajt', 'parentCategory': None, 'brandProviderID': 0, 'categoryIconFileName': None, 'CategoryProviderImage': None, 'categoryImageFileName': None, 'alternativeCategoryProviderID': None}, 'minPrice': 2619.0, 'sEOTitle': None, 'available': True, 'mediaUrlL': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/large/415df11bf8e149479e8a3b4129c87671', 'mediaUrlM': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/medium/415df11bf8e149479e8a3b4129c87671', 'mediaUrlS': 'https://huproductimages.azureedge.net/interface/thumbnail/415df11bf8e149479e8a3b4129c87671', 'productID': 823032, 'unitPrice': 2619.0, 'categoryID': 512, 'depositFee': None, 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét is és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 729672', 'displayUnit': '', 'productName': 'HAJDÚ Kőrös Sajtkorong, 1 kg', 'basketItemID': None, 'isDiscountPD': None, 'manufacturer': '', 'minUnitPrice': 2619.0, 'offerValidTo': '2026-05-15T11:06:54.0564662', 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'priceUnitType': 'kg', 'secondaryUnit': '', 'spinViewerUrl': '', 'isDiscountPPDD': None, 'productCLPList': [], 'productDetails': {'storing': '', 'promotion': None, 'alcoholStr': '', 'allergenic': '', 'attributes': None, 'consumption': '', 'description': 'Mindent megteszünk, hogy a termékinformációk pontosak legyenek, azonban az élelmiszertermékek folyamatosan változnak, így az összetevőik, a tápanyagértékeik, a dietetikai és allergén összetevőik is. Kérjük, minden esetben olvassa el a terméken található címkét is és ne hagyatkozzon kizárólag azon információkra, amelyek a weboldalon találhatóak. Ha bármilyen kérdése van, vagy a termékekkel kapcsolatban tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával! <br /><br /> Cikkszám: 729672', 'displayUnit': '', 'ingredients': 'Pasztőrözött TEHÉNTEJ; Étkezési só; Szilárdító anyag: kalcium-klorid; Tejoltó; Kultúra; Tartósítószer: nátrium-nitrát; Színezék: béta-karotin; Zsírtartalom a szárazanyagban: min. 45% (m/m).', 'packageType': '', 'supplierWeb': '', 'manufacturer': '', 'originCountry': 'Magyarország', 'preservedName': None, 'secondaryUnit': '', 'securityAlert': '', 'supplierPhone': '', 'legalDisclaimer': None, 'producerAddress': '', 'supplierAddress': '', 'textualNutrition': '<TextualNutrition Id="85" Name="Tápanyagok"><Headings><Heading>100 g termékben</Heading><Heading> g</Heading><Heading>*RI% </Heading></Headings><Nutrient><Name>Energia (kJ)</Name><Values><Value>1073</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>kcal</Name><Values><Value>257</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Zsír (g)</Name><Values><Value>15</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl telített zsírsavak (g)</Name><Values><Value>10</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Szénhidrát (g)</Name><Values><Value>1,5</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>amelybõl cukrok (g)</Name><Values><Value>1,5</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Rost (g)</Name><Values><Value /><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Fehérje (g)</Name><Values><Value>29</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient><Nutrient><Name>Só (g)</Name><Values><Value>1,5</Value><Value /><Value /></Values></Nutrient></TextualNutrition>', 'serviceDepartment': '', 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'productSafetyContactName': 'ASCE – ALDI SÜD GROUP SUPPLY CHAIN ENTITY GMBH', 'productSafetyContactEmail': 'csc@asce-imports.com', 'productSafetyContactAddress': 'Michael-Walz-Gasse 18d, 5020 Salzburg, Austria'}, 'startStepValue': None, 'categorySEOName': 'felkemeny-sajt', 'legalDisclaimer': None, 'productProvider': [{'unit': 'kg', 'price': 2619.0, 'isBulk': False, 'isOffer': False, 'available': True, 'productID': 823032, 'unitPrice': '2619', 'depositFee': None, 'providerID': 13, 'displayUnit': '', 'offerValidTo': None, 'qualityClass': None, 'unitPriceInt': 0, 'maxWeightStep': 24.0, 'minWeightStep': 1.0, 'secondaryUnit': '', 'shopAvailable': None, 'produceVariety': None, 'packageBaseUnit': 'gramm', 'packageQuantity': 1000, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'isOneProductForFree': False, 'providerProductName': 'HAJDÚ Kőrös Sajtkorong, 1 kg', 'originalPriceIfOffer': None, 'providerProductImageUrl': 'https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8920227479553', 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None, 'productProviderProviderDepositProducList': []}], 'sEOMetaKeyWords': None, 'productMediaList': [], 'productProviderID': 13, 'providerAvailable': True, 'sEOMetaDescripton': None, 'rokshDiscountLevel': None, 'rokshDiscountPrice': None, 'secondaryUnitPrice': 0.0, 'selectedShopIsBulk': False, 'galleryImageUrlList': None, 'isOneProductForFree': False, 'providerOrderNumber': 3, 'originalPriceIfOffer': None, 'selectedProviderCode': None, 'isProductRokshDiscounted': False, 'originalUnitPriceIfOffer': None, 'productSafetyContactName': 'ASCE – ALDI SÜD GROUP SUPPLY CHAIN ENTITY GMBH', 'rokshDiscountBasketValue': None, 'productSafetyContactEmail': 'csc@asce-imports.com', 'productSafetyContactAddress': 'Michael-Walz-Gasse 18d, 5020 Salzburg, Austria', 'originalSecondaryUnitIfOffer': None, 'providerDepositProductDtoList': [], 'originalSecondaryUnitPriceIfOffer': None} |
| name | HAJDÚ Kőrös Sajtkorong, 1 kg |
| price | 2619.0 |
| coupon | — |
| category | Félkemény sajt |
| currency | HUF |
| ean_code | — |
| image_url | https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/hu_8920227479553 |
| old_price | — |
| source_url | https://shop.aldi.hu/termekek/felkemeny-sajt/HAJDU-Korosi-sajtkorong-1-kg |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | kilogram |
| packaging_value | 1 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 823032 |
| discount_validity_end | 2026-05-15T11:06:54.0564662 |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026, 11:02 a.m. | 2619.00 | HUF | #54 | success |
| May 12, 2026, 6:37 p.m. | 2619.00 | HUF | #42 | success |
| May 11, 2026, 12:26 a.m. | 2619.00 | HUF | #39 | success |
| May 11, 2026, 12:22 a.m. | 2619.00 | HUF | #36 | success |
| May 10, 2026, 2:55 p.m. | 2619.00 | HUF | #27 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 2619.00 | HUF | #10 | success |
| May 7, 2026, 8:39 p.m. | 2619.00 | HUF | #6 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 15, 2026, 11:02 a.m. | May 15, 2026, 11:14 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 12, 2026, 6:37 p.m. | May 12, 2026, 6:41 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:26 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 11, 2026, 12:23 a.m. | May 11, 2026, 12:27 a.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 10, 2026, 2:55 p.m. | May 10, 2026, 2:56 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:03 p.m. |
| aldi_scraper | Aldi Hungary | success | May 7, 2026, 8:39 p.m. | May 7, 2026, 8:40 p.m. |