←
Product: Vitaprim BIO tönkölybúza sóspálcika 45 g
CoopShop Hungary
ÉLELMISZER > SÓS MIX, PÁLCIKA, PEREC > VENDÉGVÁRÓ
Vitaprim BIO tönkölybúza sóspálcika 45 g
CoopShop Hungary / ÉLELMISZER > SÓS MIX, PÁLCIKA, PEREC > VENDÉGVÁRÓ
Latest price
319.00 HUF
May 10, 2026, 3:16 p.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'id': 56103, 'sku': '5997424311100', 'name': 'Vitaprim BIO tönkölybúza sóspálcika 45 g', 'slug': 'vitaprim-bio-tonkolybuza-sospalcika-45-g', 'tags': [{'id': 5627, 'link': 'https://coopshop.hu/termekcimke/vitaprim/', 'name': 'Vitaprim', 'slug': 'vitaprim'}], 'type': 'simple', 'brands': [], 'images': [{'id': 56102, 'alt': '', 'src': 'https://coopshop.hu/wp-content/uploads/2023/03/5997424311100.jpg', 'name': '5997424311100', 'sizes': '(max-width: 1200px) 100vw, 1200px', 'srcset': 'https://coopshop.hu/wp-content/uploads/2023/03/5997424311100-66x66.jpg 66w, https://coopshop.hu/wp-content/uploads/2023/03/5997424311100-150x150.jpg 150w, https://coopshop.hu/wp-content/uploads/2023/03/5997424311100-200x200.jpg 200w, https://coopshop.hu/wp-content/uploads/2023/03/5997424311100-300x300.jpg 300w, https://coopshop.hu/wp-content/uploads/2023/03/5997424311100-400x400.jpg 400w, https://coopshop.hu/wp-content/uploads/2023/03/5997424311100-500x500.jpg 500w, https://coopshop.hu/wp-content/uploads/2023/03/5997424311100-600x600.jpg 600w, https://coopshop.hu/wp-content/uploads/2023/03/5997424311100-768x768.jpg 768w, https://coopshop.hu/wp-content/uploads/2023/03/5997424311100-800x800.jpg 800w, https://coopshop.hu/wp-content/uploads/2023/03/5997424311100-1024x1024.jpg 1024w, https://coopshop.hu/wp-content/uploads/2023/03/5997424311100.jpg 1200w', 'thumbnail': 'https://coopshop.hu/wp-content/uploads/2023/03/5997424311100-500x500.jpg'}], 'parent': 0, 'prices': {'price': '319', 'sale_price': '319', 'price_range': None, 'currency_code': 'HUF', 'regular_price': '319', 'currency_prefix': '', 'currency_suffix': 'Ft', 'currency_symbol': 'Ft', 'currency_minor_unit': 0, 'currency_decimal_separator': '.', 'currency_thousand_separator': ' '}, 'on_sale': False, 'permalink': 'https://coopshop.hu/termek/vitaprim-bio-tonkolybuza-sospalcika-45-g/', 'variation': '', 'attributes': [], 'categories': [{'id': 4483, 'link': 'https://coopshop.hu/termekkategoria/elelmiszer/', 'name': 'ÉLELMISZER', 'slug': 'elelmiszer'}, {'id': 4601, 'link': 'https://coopshop.hu/termekkategoria/elelmiszer/vendegvaro/sos-mix-palcika-perec/', 'name': 'SÓS MIX, PÁLCIKA, PEREC', 'slug': 'sos-mix-palcika-perec'}, {'id': 4578, 'link': 'https://coopshop.hu/termekkategoria/elelmiszer/vendegvaro/', 'name': 'VENDÉGVÁRÓ', 'slug': 'vendegvaro'}], 'extensions': {}, 'price_html': '<span class="woocommerce-Price-amount amount">319<span class="woocommerce-Price-currencySymbol">Ft</span></span>', 'variations': [], 'add_to_cart': {'url': 'https://coopshop.hu/termek/vitaprim-bio-tonkolybuza-sospalcika-45-g/', 'text': 'Tovább', 'maximum': 9999, 'minimum': 1, 'description': '“Vitaprim BIO tönkölybúza sóspálcika 45 g” termékről több információ', 'multiple_of': 1, 'single_text': 'Kosárba teszem'}, 'description': "<p><b>Összetevők:</b><br /> – Teljes kiőrlésű <span style='font-weight: bold'>tönkölybúzaliszt</span>* (67%)<br /> – Ivóvíz<br /> – Pálmazsír*<br /> – Tengeri só (min. 2%)<br /> – Nádcukor*<br /> – Élesztő<br /> – Fényezőanyag (nátrium-hidroxid)<br /> – *ellenőrzött ökológiai gazdaságból</p>\n<p><b>Számított tápanyagértékek – 100g:</b><br />Energia (kJ) : 1813<br />Energia (kcal) : 429<br />Zsír (g) : 8.3<br /> ebből telített zsírsavak (g) : 2.8<br />Szénhidrát (g) : 73<br /> ebből cukor (g) : 4.5<br />Élelmi rost (g) : 3.3<br />Fehérje (g) : 14<br />Só (g) : 4.4</p>", 'has_options': False, 'is_in_stock': False, 'review_count': 0, 'average_rating': '0', 'is_purchasable': True, 'is_on_backorder': False, 'grouped_products': [], 'short_description': '', 'sold_individually': False, 'stock_availability': {'text': 'Elfogyott', 'class': 'out-of-stock'}, 'low_stock_remaining': None} |
| name | Vitaprim BIO tönkölybúza sóspálcika 45 g |
| price | 319 |
| coupon | — |
| category | ÉLELMISZER > SÓS MIX, PÁLCIKA, PEREC > VENDÉGVÁRÓ |
| currency | HUF |
| ean_code | 5997424311100 |
| image_url | https://coopshop.hu/wp-content/uploads/2023/03/5997424311100.jpg |
| old_price | — |
| source_url | https://coopshop.hu/termek/vitaprim-bio-tonkolybuza-sospalcika-45-g/ |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | gram |
| packaging_value | 45 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 56103 |
| discount_validity_end | — |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 10, 2026, 3:16 p.m. | 319.00 | HUF | #29 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 319.00 | HUF | #12 | success |
| May 7, 2026, 7:06 p.m. | 319.00 | HUF | #1 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| coopshop_scraper | CoopShop Hungary | success | May 10, 2026, 3:16 p.m. | May 10, 2026, 3:17 p.m. |
| coopshop_scraper | CoopShop Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:14 p.m. |
| coopshop_scraper | CoopShop Hungary | success | May 7, 2026, 7:06 p.m. | May 7, 2026, 7:07 p.m. |