←
Product: dmBio Bio pralinészelet krémes mandulatöltelékkel, 40 g
dm Hungary
Csokoládé és csokoládés szelet
dmBio Bio pralinészelet krémes mandulatöltelékkel, 40 g
dm Hungary / Csokoládé és csokoládés szelet
Source product
1711427
Latest price
679.00 HUF
May 10, 2026, 3:14 p.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'dan': 1711427, 'gtin': 4067796070712, 'title': 'Bio pralinészelet krémes mandulatöltelékkel, 40 g', 'context': {'rating': {'ratingCount': 100, 'ratingValue': 4.19}}, 'tileData': {'dan': 1711427, 'gtin': 4067796070712, 'self': '/p/d/1711427/dmbio-bio-pralineszelet-kremes-mandulatoltelekkel', 'brand': {'name': 'dmBio'}, 'price': {'price': {'current': {'value': '679\xa0Ft'}}, 'prefix': 'Egységár', 'tileInfos': ['0,04 kg (16\xa0975,00\xa0Ft / 1 kg)']}, 'title': {'tileHeadline': 'Bio pralinészelet krémes mandulatöltelékkel, 40 g', 'tileHeadlineLong': 'Bio pralinészelet krémes mandulatöltelékkel, 40 g'}, 'images': [{'alt': 'Bio pralinészelet krémes mandulatöltelékkel dmBio', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1765927434/assets/pas/images/aa996d73-0282-4877-9273-1e86656ecc9e/dmbio-bio-pralineszelet-kremes-mandulatoltelekkel', 'backgroundColor': '#F9F4F1'}, {'alt': 'Bio pralinészelet krémes mandulatöltelékkel dmBio', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1765927436/assets/pas/images/8744f90f-9824-4d8a-a800-1286d1a1d82c/dmbio-bio-pralineszelet-kremes-mandulatoltelekkel', 'backgroundColor': '#F9F3F1'}, {'alt': 'Bio pralinészelet krémes mandulatöltelékkel dmBio', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1765927428/assets/pas/images/6d3ea66d-b747-4465-ac5a-e9d17abe3729/dmbio-bio-pralineszelet-kremes-mandulatoltelekkel', 'backgroundColor': '#F9F3F1'}, {'alt': 'Bio pralinészelet krémes mandulatöltelékkel dmBio', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1765927439/assets/pas/images/81e5fc67-1621-4218-9482-02ab41a3f2e1/dmbio-bio-pralineszelet-kremes-mandulatoltelekkel', 'backgroundColor': '#F9F3F1'}], 'rating': {'ratingCount': 100, 'ratingValue': 4.19}, 'infoHint': {'text': 'Figyelmeztetés'}, 'a11yLabel': 'Márka: dmBio; Terméknév: Bio pralinészelet krémes mandulatöltelékkel, 40 g; Ár: 679\xa0Ft; Alapár: 0,04 kg (16\xa0975,00\xa0Ft / 1 kg); dm márka logó; 4,19 5 csillagból 100 értékelés alapján', 'isPharmacy': False, 'eyecatchers': [{'alt': 'dm márka logó', 'src': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,w_150/v1769518367/assets/mp/highlight-graphics/media_highlight_graphic_dm_brand_hu_hu/media_highlight_graphic_dm_brand_hu_hu'}], 'trackingData': {'brand': 'dmBio', 'price': 679.0, 'currency': 'HUF', 'categories': ['Csokoládé és csokoládés szelet'], 'isPharmacy': False}, 'showAdultsOnlyOverlay': False}, 'brandName': 'dmBio'} |
| name | dmBio Bio pralinészelet krémes mandulatöltelékkel, 40 g |
| price | 679 |
| coupon | — |
| category | Csokoládé és csokoládés szelet |
| currency | HUF |
| ean_code | 4067796070712 |
| image_url | https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1765927434/assets/pas/images/aa996d73-0282-4877-9273-1e86656ecc9e/dmbio-bio-pralineszelet-kremes-mandulatoltelekkel |
| old_price | — |
| source_url | https://www.dm.hu/p/d/1711427/dmbio-bio-pralineszelet-kremes-mandulatoltelekkel |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | gram |
| packaging_value | 40 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 1711427 |
| discount_validity_end | — |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 10, 2026, 3:14 p.m. | 679.00 | HUF | #28 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| dm_scraper | dm Hungary | success | May 10, 2026, 3:14 p.m. | May 10, 2026, 3:14 p.m. |