←
Product: Mivolis Torokcukorka, bodzavirág és fekete ribizli ízű, édesítőszerekkel és C-vitaminnal, 50 g
dm Hungary
Cukorka és gumicukor
Mivolis Torokcukorka, bodzavirág és fekete ribizli ízű, édesítőszerekkel és C-vitaminnal, 50 g
dm Hungary / Cukorka és gumicukor
Source product
1618869
Latest price
449.00 HUF
May 10, 2026, 3:14 p.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'dan': 1618869, 'gtin': 4066447638820, 'title': 'Torokcukorka, bodzavirág és fekete ribizli ízű, édesítőszerekkel és C-vitaminnal, 50 g', 'context': {'rating': {'ratingCount': 76, 'ratingValue': 4.8421}}, 'tileData': {'dan': 1618869, 'gtin': 4066447638820, 'self': '/p/d/1618869/mivolis-torokcukorka-bodzavirag-es-fekete-ribizli-izu-edesitoszerekkel-es-c-vitaminnal', 'brand': {'name': 'Mivolis'}, 'price': {'price': {'current': {'value': '449\xa0Ft'}}, 'prefix': 'Egységár', 'tileInfos': ['50 g (8,98\xa0Ft / 1 g)']}, 'title': {'tileHeadline': 'Torokcukorka, bodzavirág és fekete ribizli ízű,..., 50 g', 'tileHeadlineLong': 'Torokcukorka, bodzavirág és fekete ribizli ízű,..., 50 g'}, 'images': [{'alt': 'Torokcukorka, bodzavirág és fekete ribizli ízű, édesítőszerekkel és C-vitaminnal Mivolis', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1774592222/assets/pas/images/83190a60-385e-470c-a852-77ca2a34d448/mivolis-torokcukorka-bodzavirag-es-fekete-ribizli-izu-edesitoszerekkel-es-c-vitaminnal', 'backgroundColor': '#F9F2F1'}, {'alt': 'Torokcukorka, bodzavirág és fekete ribizli ízű, édesítőszerekkel és C-vitaminnal Mivolis', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1774592230/assets/pas/images/416b31e1-a470-40cc-92b1-4ef79b90a46e/mivolis-torokcukorka-bodzavirag-es-fekete-ribizli-izu-edesitoszerekkel-es-c-vitaminnal', 'backgroundColor': '#F5F1F9'}, {'alt': 'Torokcukorka, bodzavirág és fekete ribizli ízű, édesítőszerekkel és C-vitaminnal Mivolis', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1747484151/assets/pas/images/2545d81f-0e63-43e0-9172-15e2a99d5a40/mivolis-torokcukorka-bodzavirag-es-fekete-ribizli-izu-edesitoszerekkel-es-c-vitaminnal', 'backgroundColor': '#F9F1F1'}, {'alt': 'Torokcukorka, bodzavirág és fekete ribizli ízű, édesítőszerekkel és C-vitaminnal Mivolis', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1747484151/assets/pas/images/c35cea5a-1d96-447a-94db-fe9b8483f90a/mivolis-torokcukorka-bodzavirag-es-fekete-ribizli-izu-edesitoszerekkel-es-c-vitaminnal', 'backgroundColor': '#F5F1F9'}, {'alt': 'Torokcukorka, bodzavirág és fekete ribizli ízű, édesítőszerekkel és C-vitaminnal Mivolis', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1747484149/assets/pas/images/20fa2da8-c4f1-4b42-93a8-5415d16a548c/mivolis-torokcukorka-bodzavirag-es-fekete-ribizli-izu-edesitoszerekkel-es-c-vitaminnal', 'backgroundColor': '#F5F1F9'}], 'rating': {'ratingCount': 76, 'ratingValue': 4.8421}, 'infoHint': {'text': 'Figyelmeztetés'}, 'a11yLabel': 'Márka: Mivolis; Terméknév: Torokcukorka, bodzavirág és fekete ribizli ízű, édesítőszerekkel és C-vitaminnal, 50 g; Ár: 449\xa0Ft; Alapár: 50 g (8,98\xa0Ft / 1 g); dm márka logó; 4,842 5 csillagból 76 értékelés alapján', 'isPharmacy': False, 'eyecatchers': [{'alt': 'dm márka logó', 'src': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,w_150/v1769518367/assets/mp/highlight-graphics/media_highlight_graphic_dm_brand_hu_hu/media_highlight_graphic_dm_brand_hu_hu'}], 'trackingData': {'brand': 'Mivolis', 'price': 449.0, 'currency': 'HUF', 'categories': ['Cukorka és gumicukor'], 'isPharmacy': False}, 'showAdultsOnlyOverlay': False}, 'brandName': 'Mivolis'} |
| name | Mivolis Torokcukorka, bodzavirág és fekete ribizli ízű, édesítőszerekkel és C-vitaminnal, 50 g |
| price | 449 |
| coupon | — |
| category | Cukorka és gumicukor |
| currency | HUF |
| ean_code | 4066447638820 |
| image_url | https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1774592222/assets/pas/images/83190a60-385e-470c-a852-77ca2a34d448/mivolis-torokcukorka-bodzavirag-es-fekete-ribizli-izu-edesitoszerekkel-es-c-vitaminnal |
| old_price | — |
| source_url | https://www.dm.hu/p/d/1618869/mivolis-torokcukorka-bodzavirag-es-fekete-ribizli-izu-edesitoszerekkel-es-c-vitaminnal |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | gram |
| packaging_value | 50 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 1618869 |
| discount_validity_end | — |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 10, 2026, 3:14 p.m. | 449.00 | HUF | #28 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| dm_scraper | dm Hungary | success | May 10, 2026, 3:14 p.m. | May 10, 2026, 3:14 p.m. |