←
Product: Mivolis Kalcium étrend-kiegészítő pezsgőtabletta édesítőszerekkel, narancs ízű, 20 db, 82 g
dm Hungary
Jó közérzet > Egyéb ásványi anyagok > Kálcium
Mivolis Kalcium étrend-kiegészítő pezsgőtabletta édesítőszerekkel, narancs ízű, 20 db, 82 g
dm Hungary / Jó közérzet > Egyéb ásványi anyagok > Kálcium
Source product
1550723
Latest price
399.00 HUF
May 10, 2026, 3:14 p.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'dan': 1550723, 'gtin': 4058172308154, 'title': 'Kalcium étrend-kiegészítő pezsgőtabletta édesítőszerekkel, narancs ízű, 20 db, 82 g', 'context': {'rating': {'ratingCount': 98, 'ratingValue': 4.6939}}, 'tileData': {'dan': 1550723, 'gtin': 4058172308154, 'self': '/p/d/1550723/mivolis-kalcium-etrend-kiegeszito-pezsgotabletta-edesitoszerekkel-narancs-izu-20-db', 'brand': {'name': 'Mivolis'}, 'price': {'price': {'current': {'value': '399\xa0Ft'}}, 'prefix': 'Egységár', 'tileInfos': ['20 db (19,95\xa0Ft / 1 db)']}, 'title': {'subheadline': 'Étrend-kiegészítő', 'tileHeadline': 'Kalcium étrend-kiegészítő pezsgőtabletta..., 82 g', 'tileHeadlineLong': 'Kalcium étrend-kiegészítő pezsgőtabletta..., 82 g'}, 'images': [{'alt': 'Kalcium étrend-kiegészítő pezsgőtabletta édesítőszerekkel, narancs ízű, 20 db Mivolis', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1747450777/assets/pas/images/7cd7da92-cf88-4f05-b7bd-ea4bae1a34c5/mivolis-kalcium-etrend-kiegeszito-pezsgotabletta-edesitoszerekkel-narancs-izu-20-db', 'backgroundColor': '#F9F3F1'}, {'alt': 'Kalcium étrend-kiegészítő pezsgőtabletta édesítőszerekkel, narancs ízű, 20 db Mivolis', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1747450703/assets/pas/images/b749b2d4-401e-4d50-8b15-65bc219e196b/mivolis-kalcium-etrend-kiegeszito-pezsgotabletta-edesitoszerekkel-narancs-izu-20-db', 'backgroundColor': '#F1F5F9'}, {'alt': 'Kalcium étrend-kiegészítő pezsgőtabletta édesítőszerekkel, narancs ízű, 20 db Mivolis', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1747450314/assets/pas/images/6e20db35-b9eb-4b05-ba3c-44da75593e0b/mivolis-kalcium-etrend-kiegeszito-pezsgotabletta-edesitoszerekkel-narancs-izu-20-db', 'backgroundColor': '#F9F5F1'}, {'alt': 'Kalcium étrend-kiegészítő pezsgőtabletta édesítőszerekkel, narancs ízű, 20 db Mivolis', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1747450553/assets/pas/images/5a2b5218-c6f7-4e1b-984f-ee5b4808ede0/mivolis-kalcium-etrend-kiegeszito-pezsgotabletta-edesitoszerekkel-narancs-izu-20-db', 'backgroundColor': '#F9F3F1'}], 'rating': {'ratingCount': 98, 'ratingValue': 4.6939}, 'infoHint': {'text': 'Figyelmeztetés'}, 'a11yLabel': 'Márka: Mivolis; Terméknév: Kalcium étrend-kiegészítő pezsgőtabletta édesítőszerekkel, narancs ízű, 20 db, 82 g; Jogi kategória: Étrend-kiegészítő; Ár: 399\xa0Ft; Alapár: 20 db (19,95\xa0Ft / 1 db); dm márka logó; 4,694 5 csillagból 98 értékelés alapján', 'isPharmacy': False, 'eyecatchers': [{'alt': 'dm márka logó', 'src': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,w_150/v1769518367/assets/mp/highlight-graphics/media_highlight_graphic_dm_brand_hu_hu/media_highlight_graphic_dm_brand_hu_hu'}], 'trackingData': {'brand': 'Mivolis', 'price': 399.0, 'currency': 'HUF', 'categories': ['Jó közérzet', 'Egyéb ásványi anyagok', 'Kálcium'], 'isPharmacy': False}, 'showAdultsOnlyOverlay': False}, 'brandName': 'Mivolis'} |
| name | Mivolis Kalcium étrend-kiegészítő pezsgőtabletta édesítőszerekkel, narancs ízű, 20 db, 82 g |
| price | 399 |
| coupon | — |
| category | Jó közérzet > Egyéb ásványi anyagok > Kálcium |
| currency | HUF |
| ean_code | 4058172308154 |
| image_url | https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1747450777/assets/pas/images/7cd7da92-cf88-4f05-b7bd-ea4bae1a34c5/mivolis-kalcium-etrend-kiegeszito-pezsgotabletta-edesitoszerekkel-narancs-izu-20-db |
| old_price | — |
| source_url | https://www.dm.hu/p/d/1550723/mivolis-kalcium-etrend-kiegeszito-pezsgotabletta-edesitoszerekkel-narancs-izu-20-db |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | piece |
| packaging_value | 20 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 1550723 |
| discount_validity_end | — |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 10, 2026, 3:14 p.m. | 399.00 | HUF | #28 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| dm_scraper | dm Hungary | success | May 10, 2026, 3:14 p.m. | May 10, 2026, 3:14 p.m. |