←
Product: Mivolis Gyógynövényes cukormentes torokcukorka, 125 g
dm Hungary
Egészség > Cukorka és gumicukor
Mivolis Gyógynövényes cukormentes torokcukorka, 125 g
dm Hungary / Egészség > Cukorka és gumicukor
Latest price
829.00 HUF
May 10, 2026, 3:14 p.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'dan': 1493185, 'gtin': 4066447725216, 'title': 'Gyógynövényes cukormentes torokcukorka, 125 g', 'context': {'rating': {'ratingCount': 71, 'ratingValue': 4.2817}}, 'tileData': {'dan': 1493185, 'gtin': 4066447725216, 'self': '/p/d/1493185/mivolis-gyogynovenyes-cukormentes-torokcukorka', 'brand': {'name': 'Mivolis'}, 'price': {'price': {'current': {'value': '829\xa0Ft'}}, 'prefix': 'Egységár', 'tileInfos': ['125 g (6,63\xa0Ft / 1 g)']}, 'title': {'tileHeadline': 'Gyógynövényes cukormentes torokcukorka, 125 g', 'tileHeadlineLong': 'Gyógynövényes cukormentes torokcukorka, 125 g'}, 'images': [{'alt': 'Gyógynövényes cukormentes torokcukorka Mivolis', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1755050894/assets/pas/images/fc3d2573-cf91-475f-918d-b9430f45f9b2/mivolis-gyogynovenyes-cukormentes-torokcukorka', 'backgroundColor': '#F9F6F1'}, {'alt': 'Gyógynövényes cukormentes torokcukorka Mivolis', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1755050888/assets/pas/images/6bb6b292-0b03-4979-8c26-b831146043f4/mivolis-gyogynovenyes-cukormentes-torokcukorka', 'backgroundColor': '#F9F6F1'}, {'alt': 'Gyógynövényes cukormentes torokcukorka Mivolis', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1747484924/assets/pas/images/e9561498-e645-4030-bee1-dd2e3816d04c/mivolis-gyogynovenyes-cukormentes-torokcukorka', 'backgroundColor': '#F9F7F1'}], 'rating': {'ratingCount': 71, 'ratingValue': 4.2817}, 'infoHint': {'text': 'Figyelmeztetés'}, 'a11yLabel': 'Márka: Mivolis; Terméknév: Gyógynövényes cukormentes torokcukorka, 125 g; Ár: 829\xa0Ft; Alapár: 125 g (6,63\xa0Ft / 1 g); dm márka logó; 4,282 5 csillagból 71 értékelés alapján', 'isPharmacy': False, 'eyecatchers': [{'alt': 'dm márka logó', 'src': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,w_150/v1769518367/assets/mp/highlight-graphics/media_highlight_graphic_dm_brand_hu_hu/media_highlight_graphic_dm_brand_hu_hu'}], 'trackingData': {'brand': 'Mivolis', 'price': 829.0, 'currency': 'HUF', 'categories': ['Egészség', 'Cukorka és gumicukor'], 'isPharmacy': False}, 'showAdultsOnlyOverlay': False}, 'brandName': 'Mivolis'} |
| name | Mivolis Gyógynövényes cukormentes torokcukorka, 125 g |
| price | 829 |
| coupon | — |
| category | Egészség > Cukorka és gumicukor |
| currency | HUF |
| ean_code | 4066447725216 |
| image_url | https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1755050894/assets/pas/images/fc3d2573-cf91-475f-918d-b9430f45f9b2/mivolis-gyogynovenyes-cukormentes-torokcukorka |
| old_price | — |
| source_url | https://www.dm.hu/p/d/1493185/mivolis-gyogynovenyes-cukormentes-torokcukorka |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | gram |
| packaging_value | 125 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 1493185 |
| discount_validity_end | — |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 10, 2026, 3:14 p.m. | 829.00 | HUF | #28 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| dm_scraper | dm Hungary | success | May 10, 2026, 3:14 p.m. | May 10, 2026, 3:14 p.m. |