←
Product: Mivolis Multivitamin étrend-kiegészítő rágótabletta gyerekeknek, vitaminokkal és édesítőszerrel, 14 g
dm Hungary
Házi patika gyerekeknek > Multivitamin
Mivolis Multivitamin étrend-kiegészítő rágótabletta gyerekeknek, vitaminokkal és édesítőszerrel, 14 g
dm Hungary / Házi patika gyerekeknek > Multivitamin
Source product
1549846
Latest price
549.00 HUF
May 10, 2026, 3:14 p.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'dan': 1549846, 'gtin': 4066447416541, 'title': 'Multivitamin étrend-kiegészítő rágótabletta gyerekeknek, vitaminokkal és édesítőszerrel, 14 g', 'context': {'rating': {'ratingCount': 115, 'ratingValue': 4.713}}, 'tileData': {'dan': 1549846, 'gtin': 4066447416541, 'self': '/p/d/1549846/mivolis-multivitamin-etrend-kiegeszito-ragotabletta-gyerekeknek-vitaminokkal-es-edesitoszerrel', 'brand': {'name': 'Mivolis'}, 'price': {'price': {'current': {'value': '549\xa0Ft'}}, 'prefix': 'Egységár', 'tileInfos': ['20 db (27,45\xa0Ft / 1 db)']}, 'title': {'subheadline': 'Étrend-kiegészítő', 'tileHeadline': 'Multivitamin étrend-kiegészítő rágótabletta..., 14 g', 'tileHeadlineLong': 'Multivitamin étrend-kiegészítő rágótabletta..., 14 g'}, 'images': [{'alt': 'Multivitamin étrend-kiegészítő rágótabletta gyerekeknek, vitaminokkal és édesítőszerrel Mivolis', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1747481805/assets/pas/images/bd47a716-1bfa-46bc-8927-711bca47107a/mivolis-multivitamin-etrend-kiegeszito-ragotabletta-gyerekeknek-vitaminokkal-es-edesitoszerrel', 'backgroundColor': '#F1F2F9'}, {'alt': 'Multivitamin étrend-kiegészítő rágótabletta gyerekeknek, vitaminokkal és édesítőszerrel Mivolis', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1747481682/assets/pas/images/cf481991-b2ee-4ba2-84de-876f2aeb68ff/mivolis-multivitamin-etrend-kiegeszito-ragotabletta-gyerekeknek-vitaminokkal-es-edesitoszerrel', 'backgroundColor': '#F1F3F9'}, {'alt': 'Multivitamin étrend-kiegészítő rágótabletta gyerekeknek, vitaminokkal és édesítőszerrel Mivolis', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1747481683/assets/pas/images/7e19c2d8-f89e-4454-b90d-779283576d55/mivolis-multivitamin-etrend-kiegeszito-ragotabletta-gyerekeknek-vitaminokkal-es-edesitoszerrel', 'backgroundColor': '#F0F3F7'}], 'rating': {'ratingCount': 115, 'ratingValue': 4.713}, 'infoHint': {'text': 'Figyelmeztetés'}, 'a11yLabel': 'Márka: Mivolis; Terméknév: Multivitamin étrend-kiegészítő rágótabletta gyerekeknek, vitaminokkal és édesítőszerrel, 14 g; Jogi kategória: Étrend-kiegészítő; Ár: 549\xa0Ft; Alapár: 20 db (27,45\xa0Ft / 1 db); dm márka logó; 4,713 5 csillagból 115 értékelés alapján', 'isPharmacy': False, 'eyecatchers': [{'alt': 'dm márka logó', 'src': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,w_150/v1769518367/assets/mp/highlight-graphics/media_highlight_graphic_dm_brand_hu_hu/media_highlight_graphic_dm_brand_hu_hu'}], 'trackingData': {'brand': 'Mivolis', 'price': 549.0, 'currency': 'HUF', 'categories': ['Házi patika gyerekeknek', 'Multivitamin'], 'isPharmacy': False}, 'showAdultsOnlyOverlay': False}, 'brandName': 'Mivolis'} |
| name | Mivolis Multivitamin étrend-kiegészítő rágótabletta gyerekeknek, vitaminokkal és édesítőszerrel, 14 g |
| price | 549 |
| coupon | — |
| category | Házi patika gyerekeknek > Multivitamin |
| currency | HUF |
| ean_code | 4066447416541 |
| image_url | https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1747481805/assets/pas/images/bd47a716-1bfa-46bc-8927-711bca47107a/mivolis-multivitamin-etrend-kiegeszito-ragotabletta-gyerekeknek-vitaminokkal-es-edesitoszerrel |
| old_price | — |
| source_url | https://www.dm.hu/p/d/1549846/mivolis-multivitamin-etrend-kiegeszito-ragotabletta-gyerekeknek-vitaminokkal-es-edesitoszerrel |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | gram |
| packaging_value | 14 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 1549846 |
| discount_validity_end | — |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 10, 2026, 3:14 p.m. | 549.00 | HUF | #28 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 549.00 | HUF | #13 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| dm_scraper | dm Hungary | success | May 10, 2026, 3:14 p.m. | May 10, 2026, 3:14 p.m. |
| dm_scraper | dm Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:02 p.m. |