←
Product: Visiomax Kombinált oldat hialuronnal, lágy kontaktlencsékhez, kontaktlencse-tároló tokkal, 360 ml
dm Hungary
Kontaktlencse folyadék és szemcsepp
Visiomax Kombinált oldat hialuronnal, lágy kontaktlencsékhez, kontaktlencse-tároló tokkal, 360 ml
dm Hungary / Kontaktlencse folyadék és szemcsepp
Source product
1314954
Latest price
1799.00 HUF
May 10, 2026, 3:14 p.m.
Raw Payload
| Field | Value |
|---|---|
| raw | {'dan': 1314954, 'gtin': 4069559000097, 'title': 'Kombinált oldat hialuronnal, lágy kontaktlencsékhez, kontaktlencse-tároló tokkal, 360 ml', 'context': {'rating': {'ratingCount': 271, 'ratingValue': 4.7749}}, 'tileData': {'dan': 1314954, 'gtin': 4069559000097, 'self': '/p/d/1314954/visiomax-kombinalt-oldat-hialuronnal-lagy-kontaktlencsekhez-kontaktlencse-tarolo-tokkal', 'brand': {'name': 'Visiomax'}, 'price': {'price': {'current': {'value': '1\xa0799\xa0Ft'}}, 'prefix': 'Egységár', 'tileInfos': ['360 ml (5,00\xa0Ft / 1 ml)']}, 'title': {'subheadline': 'Orvostechnikai\xa0eszköz', 'tileHeadline': 'Kombinált oldat hialuronnal, lágy..., 360 ml', 'tileHeadlineLong': 'Kombinált oldat hialuronnal, lágy..., 360 ml'}, 'images': [{'alt': 'Kombinált oldat hialuronnal, lágy kontaktlencsékhez, kontaktlencse-tároló tokkal Visiomax', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1754930522/assets/pas/images/7d96e2c1-8583-40aa-96aa-e0dd4054d543/visiomax-kombinalt-oldat-hialuronnal-lagy-kontaktlencsekhez-kontaktlencse-tarolo-tokkal', 'backgroundColor': '#F9F1F5'}, {'alt': 'Kombinált oldat hialuronnal, lágy kontaktlencsékhez, kontaktlencse-tároló tokkal Visiomax', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1754930532/assets/pas/images/f612ec35-2f8d-4556-94ad-3b28a8f734ba/visiomax-kombinalt-oldat-hialuronnal-lagy-kontaktlencsekhez-kontaktlencse-tarolo-tokkal', 'backgroundColor': '#F9F1F2'}, {'alt': 'Kombinált oldat hialuronnal, lágy kontaktlencsékhez, kontaktlencse-tároló tokkal Visiomax', 'tileSrc': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1754930527/assets/pas/images/7a94125c-e6b9-4993-805a-800c007a87bd/visiomax-kombinalt-oldat-hialuronnal-lagy-kontaktlencsekhez-kontaktlencse-tarolo-tokkal', 'backgroundColor': '#F1F2F9'}], 'rating': {'ratingCount': 271, 'ratingValue': 4.7749}, 'infoHint': {'text': 'Figyelmeztetés'}, 'a11yLabel': 'Márka: Visiomax; Terméknév: Kombinált oldat hialuronnal, lágy kontaktlencsékhez, kontaktlencse-tároló tokkal, 360 ml; Jogi kategória: Orvostechnikai\xa0eszköz; Ár: 1\xa0799\xa0Ft; Alapár: 360 ml (5,00\xa0Ft / 1 ml); dm márka logó; 4,775 5 csillagból 271 értékelés alapján', 'isPharmacy': False, 'eyecatchers': [{'alt': 'dm márka logó', 'src': 'https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,w_150/v1769518367/assets/mp/highlight-graphics/media_highlight_graphic_dm_brand_hu_hu/media_highlight_graphic_dm_brand_hu_hu'}], 'trackingData': {'brand': 'Visiomax', 'price': 1799.0, 'currency': 'HUF', 'categories': ['Kontaktlencse folyadék és szemcsepp'], 'isPharmacy': False}, 'showAdultsOnlyOverlay': False}, 'brandName': 'Visiomax'} |
| name | Visiomax Kombinált oldat hialuronnal, lágy kontaktlencsékhez, kontaktlencse-tároló tokkal, 360 ml |
| price | 1799 |
| coupon | — |
| category | Kontaktlencse folyadék és szemcsepp |
| currency | HUF |
| ean_code | 4069559000097 |
| image_url | https://products.dm-static.com/images/f_auto,q_auto,c_fit,h_320,w_320/v1754930522/assets/pas/images/7d96e2c1-8583-40aa-96aa-e0dd4054d543/visiomax-kombinalt-oldat-hialuronnal-lagy-kontaktlencsekhez-kontaktlencse-tarolo-tokkal |
| old_price | — |
| source_url | https://www.dm.hu/p/d/1314954/visiomax-kombinalt-oldat-hialuronnal-lagy-kontaktlencsekhez-kontaktlencse-tarolo-tokkal |
| convertible | — |
| availability | 1 |
| loyalty_card | — |
| packaging_unit | milliliter |
| packaging_value | 360 |
| discount_percent | — |
| source_product_id | 1314954 |
| discount_validity_end | — |
| discount_product_count | — |
| discount_validity_start | — |
| price_change_after_expire | — |
Price History
Ordered from newest to oldest, linked back to the scrape job that produced each record.
| Scraped | Price | Currency | Job | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 10, 2026, 3:14 p.m. | 1799.00 | HUF | #28 | success |
| May 8, 2026, 10:02 p.m. | 1799.00 | HUF | #13 | success |
Provenance
Scrape jobs that touched this store product.
| Scraper | Store | Status | Started | Finished |
|---|---|---|---|---|
| dm_scraper | dm Hungary | success | May 10, 2026, 3:14 p.m. | May 10, 2026, 3:14 p.m. |
| dm_scraper | dm Hungary | success | May 8, 2026, 10:02 p.m. | May 8, 2026, 10:02 p.m. |